| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.99°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.8°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-26 00:55:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 40501 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40503 | |
| 93 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 40512 | |
| 94 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40513 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40514 | |
| 96 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 40515 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,6 | NO | ||
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 40501 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 5 747,8 | SI | 40501 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | SI | eng | 40501 |
| 816 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,8 | NO | ara | 40501 |
| 830 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 40503 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 5 747,8 | SI | 40503 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | SI | eng | 40503 |
| 836 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | NO | ara | 40503 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 127,2 | NO | ||
| 920 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 40512 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 442,6 | SI | 40512 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,6 | SI | eng | 40512 |
| 926 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,4 | NO | ara | 40512 |
| 930 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 40513 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 439,8 | SI | 40513 | |
| 932 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,0 | SI | eng | 40513 |
| 936 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,3 | NO | ara | 40513 |
| 950 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 40514 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 6 742,6 | SI | 40514 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | SI | eng | 40514 |
| 953 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | SI | eng | 40514 |
| 954 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,4 | SI | eng | 40514 |
| 956 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,9 | NO | ara | 40514 |
| 960 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 40515 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 744,7 | SI | 40515 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | SI | eng | 40515 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | SI | eng | 40515 |
| 964 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | SI | eng | 40515 |
| 966 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 149,8 | NO | ara | 40515 |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | NO | 9994 | |
| 1082 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 40501 | |
| 1084 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40503 | |
| 1093 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40512 | |
| 1094 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40513 | |
| 1095 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 40514 | |
| 1096 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 40515 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 338,1 | NO | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NO | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 116,5 | NO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,7 | NO | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 233,0 | NO | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 135,6 | NO | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | NO | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | NO | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 290,2 | NO | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NO | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NO | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NO | ||
| 7011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40501 | |
| 7013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40503 | |
| 7022 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40512 | |
| 7023 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40513 | |
| 7024 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40514 | |
| 7025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 40515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 944,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







