Astra 2E (28.2°E) Repetidor 49

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
28.2°E Astra 2E 39285 254 131 28.55°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-06-07 01:56
28.2°E Astra 2G 40364 209 113 28.2°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2026-06-18 12:17
28.2°E Astra 2F 38778 153 81 28.17°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-06-20 16:05

Todas las transmisiones

Filtering and display options

2 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

28.2°E Astra 2E 10832.00H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/4ASTRA, n/a 22049
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-23)
28.2°E Astra 2E 10846.68H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/450.1 Mb/s 22050
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-03)

Detailed transponder stream properties (10846.68 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
6911 5800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6911 5801 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6911 5802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6911 5803 Teletext Subtitle 2026-06-04
6911 5804 DVB Subtitle 2026-06-04
6931 5400 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6931 5401 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6931 5402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6931 5403 Teletext Subtitle 2026-06-04
6943 5303 DVB Subtitle 2026-06-04
6945 5500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6945 5501 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6945 5502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6945 5503 Teletext Subtitle 2026-06-04
6945 5504 DVB Subtitle 2026-06-04
6963 5300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6963 5301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6963 5302 Teletext Subtitle 2026-06-04
6963 5305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6971 5600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6971 5601 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6971 5602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6971 5603 Teletext Subtitle 2026-06-04
6985 6007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04
6986 6008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04
6987 6009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X