| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat |
40617 | ![]() |
![]() |
382 | 189 | 52.06°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-25 20:27 |
Filtering and display options
264 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-25 20:27 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10720.30 H | DVB-S2 | AUTO | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
20
|
10762.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
18
|
10803.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10845.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
27
|
10845.40 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10887.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
29
|
10887.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
36
|
10928.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10976.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10996.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 4540 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11011.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 2200 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11027.50 H | DVB-S2 | QPSK | 4540 | 1/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
2
|
11204.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11223.30 H | DVB-S2 | QPSK | 5800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11239.40 H | DVB-S2 | QPSK | 1100 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11304.00 V | DVB-S2 | 64APSK | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11318.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.60 V | DVB-S2 | AUTO | 32000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.80 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11365.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 6400 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
11
|
11381.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11382.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11396.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11411.10 H | DVB-S2 | QPSK | 750 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11416.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11419.20 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11420.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11420.60 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11421.20 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11422.40 H | DVB-S2 | QPSK | 800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.30 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.60 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11678.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11683.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11686.30 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11688.60 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11690.10 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11693.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11919.00 V | DVB-S2 | 16APSK | 2467 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12226.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12303.50 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12341.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12380.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12399.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 18300 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-26 03:30:32
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x211E (8478) WNS TP-D09) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 319,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1 | |
| 101 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 420,9 | NO | 1 | |
| 102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,4 | NO | 1 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 933,4 | NO | 3 | |
| 302 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NO | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 4 | |
| 401 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 165,5 | NO | 4 | |
| 402 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,1 | NO | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 5 | |
| 501 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 674,1 | NO | 5 | |
| 502 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 112,5 | NO | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 6 | |
| 601 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 921,9 | NO | 6 | |
| 602 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,8 | NO | 6 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 7 | |
| 701 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 851,7 | NO | 7 | |
| 702 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,4 | NO | 7 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 8 | |
| 801 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 418,4 | NO | 8 | |
| 802 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,4 | NO | 8 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9 | |
| 901 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 712,1 | NO | 9 | |
| 902 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 111,6 | NO | 9 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 10 | |
| 1001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 053,5 | NO | 32 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 190,3 | NO | 32 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 11 | |
| 1101 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 566,7 | NO | 11 | |
| 1102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 75,3 | NO | 11 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 12 | |
| 1201 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 188,3 | NO | 12 | |
| 1202 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,1 | NO | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 13 | |
| 1301 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 607,3 | NO | 13 | |
| 1302 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,8 | NO | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 14 | |
| 1401 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 673,2 | NO | 14 | |
| 1402 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 111,6 | NO | 14 | |
| 1500 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 15 | |
| 1501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 424,3 | NO | 15 | |
| 1502 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,1 | NO | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 16 | |
| 1601 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 701,1 | NO | 16 | |
| 1602 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,0 | NO | 16 | |
| 1700 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 18 | |
| 1801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 925,8 | NO | 18 | |
| 1802 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,3 | NO | 18 | |
| 2000 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 20 | |
| 2001 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 976,0 | NO | 20 | |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,8 | NO | 20 | |
| 2100 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22 | |
| 2201 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 905,8 | NO | 22 | |
| 2202 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,4 | NO | 22 | |
| 2400 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 24 | |
| 2401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 269,0 | NO | 24 | |
| 2500 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 25 | |
| 2501 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 557,4 | NO | 25 | |
| 2502 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 112,5 | NO | 25 | |
| 3000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 294,9 | NO | 17 | |
| 3001 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,1 | NO | 17 | |
| 3200 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 32 | |
| 3900 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 39 | |
| 4000 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 40 | |
| 4001 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 948,1 | NO | 40 | |
| 4002 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 138,7 | NO | 40 | |
| 4100 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 41 | |
| 4101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 632,6 | NO | 41 | |
| 4102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NO | 41 | |
| 4103 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NO | 41 | |
| 5300 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 53 | |
| 5400 | PMT | PMT | 6,8 | NO | 54 | |
| 5401 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 787,1 | NO | 54 | |
| 5402 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NO | eng | 54 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 437,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








