Belintersat 1 (51.5°E) Repetidor -
112 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2021-08-24 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2023-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2024-12-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 26.8 Mb/s | | NID 65280 - TSID 1 | 2026-05-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 2 | 2026-07-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 3 | 2026-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-07-01) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
Actualización: 2026-10-26 03:16:41
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,0 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,1 | NO | | |
| 400 | 0x0190 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2104 |
| 411 | 0x019B | AVC video | Vidéo | 3 306,9 | SI | | 2104 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 131,1 | SI | rus | 2104 |
| 493 | 0x01ED | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2104 |
| 494 | 0x01EE | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2104 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2106 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 973,5 | SI | | 2106 |
| 621 | 0x026D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2106 |
| 693 | 0x02B5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2106 |
| 694 | 0x02B6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2106 |
| 700 | 0x02BC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2107 |
| 711 | 0x02C7 | AVC video | Vidéo | 3 305,4 | SI | | 2107 |
| 721 | 0x02D1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2107 |
| 793 | 0x0319 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2107 |
| 794 | 0x031A | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2107 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2108 |
| 811 | 0x032B | AVC video | Vidéo | 3 278,0 | SI | | 2108 |
| 821 | 0x0335 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2108 |
| 893 | 0x037D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2108 |
| 894 | 0x037E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2108 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 2109 |
| 911 | 0x038F | AVC video | Vidéo | 1 056,1 | SI | | 2109 |
| 921 | 0x0399 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2109 |
| 993 | 0x03E1 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2109 |
| 994 | 0x03E2 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2109 |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2110 |
| 1011 | 0x03F3 | AVC video | Vidéo | 3 459,4 | SI | | 2110 |
| 1021 | 0x03FD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2110 |
| 1093 | 0x0445 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2110 |
| 1094 | 0x0446 | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2110 |
| 1400 | 0x0578 | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 2114 |
| 1411 | 0x0583 | AVC video | Vidéo | 1 069,6 | SI | | 2114 |
| 1421 | 0x058D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2114 |
| 1493 | 0x05D5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2114 |
| 1494 | 0x05D6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2114 |
| 1500 | 0x05DC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2115 |
| 1511 | 0x05E7 | AVC video | Vidéo | 1 047,9 | SI | | 2115 |
| 1521 | 0x05F1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 190,8 | SI | rus | 2115 |
| 1593 | 0x0639 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2115 |
| 1594 | 0x063A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2115 |
| 1600 | 0x0640 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2116 |
| 1611 | 0x064B | AVC video | Vidéo | 3 308,4 | SI | | 2116 |
| 1621 | 0x0655 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2116 |
| 1693 | 0x069D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2116 |
| 1694 | 0x069E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2116 |
| 1700 | 0x06A4 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2117 |
| 1711 | 0x06AF | AVC video | Vidéo | 1 071,5 | SI | | 2117 |
| 1721 | 0x06B9 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2117 |
| 1793 | 0x0701 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2117 |
| 1794 | 0x0702 | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2117 |
| 1800 | 0x0708 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2118 |
| 1811 | 0x0713 | AVC video | Vidéo | 1 065,7 | SI | | 2118 |
| 1821 | 0x071D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2118 |
| 1893 | 0x0765 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2118 |
| 1894 | 0x0766 | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2118 |
| 1900 | 0x076C | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2119 |
| 1911 | 0x0777 | AVC video | Vidéo | 1 066,0 | SI | | 2119 |
| 1921 | 0x0781 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2119 |
| 1993 | 0x07C9 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2119 |
| 1994 | 0x07CA | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2119 |
| 2000 | 0x07D0 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2120 |
| 2011 | 0x07DB | AVC video | Vidéo | 1 074,5 | SI | | 2120 |
| 2021 | 0x07E5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2120 |
| 2093 | 0x082D | Cifra ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2120 |
| 2094 | 0x082E | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2120 |
| 2100 | 0x0834 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2121 |
| 2111 | 0x083F | AVC video | Vidéo | 1 089,2 | SI | | 2121 |
| 2121 | 0x0849 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2121 |
| 2193 | 0x0891 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2121 |
| 2194 | 0x0892 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2121 |
| 2200 | 0x0898 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2122 |
| 2211 | 0x08A3 | AVC video | Vidéo | 1 081,7 | SI | | 2122 |
| 2221 | 0x08AD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2122 |
| 2293 | 0x08F5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2122 |
| 2294 | 0x08F6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2122 |
| 2300 | 0x08FC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2123 |
| 2311 | 0x0907 | AVC video | Vidéo | 1 057,0 | SI | | 2123 |
| 2321 | 0x0911 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2123 |
| 2393 | 0x0959 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2123 |
| 2394 | 0x095A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2123 |
| 2400 | 0x0960 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2124 |
| 2411 | 0x096B | AVC video | Vidéo | 1 063,3 | SI | | 2124 |
| 2421 | 0x0975 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2124 |
| 2493 | 0x09BD | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2124 |
| 2494 | 0x09BE | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2124 |
| 2500 | 0x09C4 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2125 |
| 2511 | 0x09CF | AVC video | Vidéo | 1 036,5 | SI | | 2125 |
| 2521 | 0x09D9 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,7 | SI | rus | 2125 |
| 2593 | 0x0A21 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2125 |
| 2594 | 0x0A22 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2125 |
| 2700 | 0x0A8C | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2127 |
| 2711 | 0x0A97 | AVC video | Vidéo | 3 308,4 | SI | | 2127 |
| 2721 | 0x0AA1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,4 | SI | rus | 2127 |
| 2793 | 0x0AE9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2127 |
| 2794 | 0x0AEA | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2127 |
| 2800 | 0x0AF0 | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 2128 |
| 2811 | 0x0AFB | AVC video | Vidéo | 3 317,7 | SI | | 2128 |
| 2821 | 0x0B05 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2128 |
| 2893 | 0x0B4D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2128 |
| 2894 | 0x0B4E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2128 |
| 2900 | 0x0B54 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2129 |
| 2911 | 0x0B5F | AVC video | Vidéo | 1 060,0 | SI | | 2129 |
| 2921 | 0x0B69 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2129 |
| 2993 | 0x0BB1 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2129 |
| 2994 | 0x0BB2 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2129 |
| 3000 | 0x0BB8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2130 |
| 3011 | 0x0BC3 | AVC video | Vidéo | 3 296,3 | SI | | 2130 |
| 3021 | 0x0BCD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2130 |
| 3093 | 0x0C15 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2130 |
| 3094 | 0x0C16 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2130 |
| 3100 | 0x0C1C | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2131 |
| 3111 | 0x0C27 | AVC video | Vidéo | 3 276,7 | SI | | 2131 |
| 3121 | 0x0C31 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,7 | SI | rus | 2131 |
| 3193 | 0x0C79 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2131 |
| 3194 | 0x0C7A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2131 |
| 3200 | 0x0C80 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2132 |
| 3211 | 0x0C8B | AVC video | Vidéo | 3 225,8 | SI | | 2132 |
| 3221 | 0x0C95 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 193,5 | SI | rus | 2132 |
| 3293 | 0x0CDD | Cifra ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2132 |
| 3294 | 0x0CDE | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2132 |
| 3300 | 0x0CE4 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2133 |
| 3311 | 0x0CEF | AVC video | Vidéo | 3 339,1 | SI | | 2133 |
| 3321 | 0x0CF9 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2133 |
| 3393 | 0x0D41 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2133 |
| 3394 | 0x0D42 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2133 |
| 3400 | 0x0D48 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2134 |
| 3411 | 0x0D53 | AVC video | Vidéo | 3 371,7 | SI | | 2134 |
| 3421 | 0x0D5D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 179,0 | SI | rus | 2134 |
| 3493 | 0x0DA5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2134 |
| 3494 | 0x0DA6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2134 |
| 3500 | 0x0DAC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2135 |
| 3511 | 0x0DB7 | AVC video | Vidéo | 3 294,8 | SI | | 2135 |
| 3521 | 0x0DC1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | SI | rus | 2135 |
| 3593 | 0x0E09 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2135 |
| 3594 | 0x0E0A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2135 |
| 3600 | 0x0E10 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2136 |
| 3611 | 0x0E1B | AVC video | Vidéo | 3 271,3 | SI | | 2136 |
| 3621 | 0x0E25 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | SI | rus | 2136 |
| 3693 | 0x0E6D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2136 |
| 3694 | 0x0E6E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2136 |
| 3900 | 0x0F3C | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 2139 |
| 3911 | 0x0F47 | AVC video | Vidéo | 3 340,9 | SI | | 2139 |
| 3921 | 0x0F51 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,4 | SI | rus | 2139 |
| 3993 | 0x0F99 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2139 |
| 3994 | 0x0F9A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2139 |
| 4200 | 0x1068 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2142 |
| 4211 | 0x1073 | AVC video | Vidéo | 1 054,6 | SI | | 2142 |
| 4221 | 0x107D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2142 |
| 4293 | 0x10C5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2142 |
| 4294 | 0x10C6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2142 |
| 4300 | 0x10CC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2143 |
| 4311 | 0x10D7 | AVC video | Vidéo | 3 300,9 | SI | | 2143 |
| 4321 | 0x10E1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2143 |
| 4393 | 0x1129 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2143 |
| 4394 | 0x112A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2143 |
| 4500 | 0x1194 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2145 |
| 4511 | 0x119F | AVC video | Vidéo | 3 177,0 | SI | | 2145 |
| 4521 | 0x11A9 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2145 |
| 4593 | 0x11F1 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2145 |
| 4594 | 0x11F2 | OOO ECM | Autre | 46,7 | NO | | 2145 |
| 4600 | 0x11F8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2146 |
| 4611 | 0x1203 | AVC video | Vidéo | 1 055,8 | SI | | 2146 |
| 4621 | 0x120D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,2 | SI | rus | 2146 |
| 4693 | 0x1255 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2146 |
| 4694 | 0x1256 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2146 |
| 4700 | 0x125C | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2147 |
| 4711 | 0x1267 | AVC video | Vidéo | 3 304,2 | SI | | 2147 |
| 4721 | 0x1271 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | SI | rus | 2147 |
| 4793 | 0x12B9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2147 |
| 4794 | 0x12BA | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2147 |
| 8003 | 0x1F43 | Cifra EMM | SI/PSI | 86,2 | NO | | |
| 8004 | 0x1F44 | OOO EMM | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 11 410,1 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén