Belintersat 1 (51.5°E) Repetidor -
112 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2021-08-24 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2023-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2024-12-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 26.8 Mb/s | | NID 65280 - TSID 1 | 2026-05-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 2 | 2026-07-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 3 | 2026-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-07-01) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
Actualización: 2026-10-26 03:16:41
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,0 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,0 | NO | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3101 |
| 111 | 0x006F | AVC video | Vidéo | 6 262,0 | SI | | 3101 |
| 121 | 0x0079 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3101 |
| 141 | 0x008D | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | rus | 3101 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3102 |
| 211 | 0x00D3 | AVC video | Vidéo | 6 258,7 | SI | | 3102 |
| 221 | 0x00DD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3102 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3103 |
| 311 | 0x0137 | AVC video | Vidéo | 6 274,4 | SI | | 3103 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 145,2 | SI | rus | 3103 |
| 400 | 0x0190 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3104 |
| 411 | 0x019B | AVC video | Vidéo | 6 260,2 | SI | | 3104 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 148,8 | SI | rus | 3104 |
| 500 | 0x01F4 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3105 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 6 259,6 | SI | | 3105 |
| 521 | 0x0209 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,3 | SI | rus | 3105 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3106 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 260,5 | SI | | 3106 |
| 621 | 0x026D | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3106 |
| 700 | 0x02BC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3107 |
| 711 | 0x02C7 | AVC video | Vidéo | 6 261,1 | SI | | 3107 |
| 721 | 0x02D1 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3107 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3108 |
| 811 | 0x032B | AVC video | Vidéo | 6 261,4 | SI | | 3108 |
| 821 | 0x0335 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3108 |
| 841 | 0x0349 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | rus | 3108 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3109 |
| 911 | 0x038F | AVC video | Vidéo | 6 259,6 | SI | | 3109 |
| 921 | 0x0399 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,0 | SI | rus | 3109 |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3110 |
| 1011 | 0x03F3 | AVC video | Vidéo | 6 270,5 | SI | | 3110 |
| 1021 | 0x03FD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 136,5 | SI | rus | 3110 |
| 1041 | 0x0411 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | rus | 3110 |
| 1100 | 0x044C | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 3111 |
| 1111 | 0x0457 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 238,9 | NO | | 3111 |
| 1121 | 0x0461 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NO | rus | 3111 |
| 1141 | 0x0475 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | rus | 3111 |
| 1300 | 0x0514 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 3113 |
| 1311 | 0x051F | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 094,0 | NO | | 3113 |
| 1321 | 0x0529 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 275,7 | NO | | 3113 |
| 3000 | 0x0BB8 | Cifra ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3101 |
| 3001 | 0x0BB9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 3108 |
| 3002 | 0x0BBA | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 3110 |
| 3003 | 0x0BBB | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3101 |
| 3004 | 0x0BBC | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3108 |
| 3005 | 0x0BBD | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3110 |
| 7100 | 0x1BBC | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2171 |
| 7111 | 0x1BC7 | AVC video | Vidéo | 1 056,9 | SI | | 2171 |
| 7121 | 0x1BD1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,0 | SI | rus | 2171 |
| 7193 | 0x1C19 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2171 |
| 7194 | 0x1C1A | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2171 |
| 7200 | 0x1C20 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2172 |
| 7211 | 0x1C2B | AVC video | Vidéo | 1 051,2 | SI | | 2172 |
| 7221 | 0x1C35 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 183,5 | SI | rus | 2172 |
| 7293 | 0x1C7D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2172 |
| 7294 | 0x1C7E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2172 |
| 7300 | 0x1C84 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2173 |
| 7301 | 0x1C85 | Cifra ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7311 | 0x1C8F | AVC video | Vidéo | 1 056,6 | SI | | 2173 |
| 7321 | 0x1C99 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,3 | SI | rus | 2173 |
| 7393 | 0x1CE1 | Cifra ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2173 |
| 7394 | 0x1CE2 | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 2173 |
| 7400 | 0x1CE8 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2174 |
| 7401 | 0x1CE9 | OOO ECM | Autre | 47,3 | NO | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7411 | 0x1CF3 | AVC video | Vidéo | 1 090,3 | SI | | 2174 |
| 7421 | 0x1CFD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 186,2 | SI | rus | 2174 |
| 7493 | 0x1D45 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2174 |
| 7494 | 0x1D46 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2174 |
| 7500 | 0x1D4C | PMT | PMT | 14,8 | NO | | 2175 |
| 7511 | 0x1D57 | AVC video | Vidéo | 1 066,2 | SI | | 2175 |
| 7521 | 0x1D61 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,3 | SI | rus | 2175 |
| 7593 | 0x1DA9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2175 |
| 7594 | 0x1DAA | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2175 |
| 7600 | 0x1DB0 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2176 |
| 7611 | 0x1DBB | AVC video | Vidéo | 1 066,2 | SI | | 2176 |
| 7621 | 0x1DC5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,8 | SI | rus | 2176 |
| 7693 | 0x1E0D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2176 |
| 7694 | 0x1E0E | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2176 |
| 7800 | 0x1E78 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 2178 |
| 7811 | 0x1E83 | AVC video | Vidéo | 3 298,7 | SI | | 2178 |
| 7821 | 0x1E8D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,1 | SI | rus | 2178 |
| 7893 | 0x1ED5 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2178 |
| 7894 | 0x1ED6 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NO | | 2178 |
| 8003 | 0x1F43 | Cifra EMM | SI/PSI | 61,5 | NO | | |
| 8004 | 0x1F44 | OOO EMM | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 10 669,4 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén