Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
29270 | ![]() |
![]() |
657 | 306 | 12.99°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-01-28 16:41 |
13.0°E | ![]() |
33459 | ![]() |
![]() |
455 | 117 | 12.97°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2023-01-27 06:33 |
13.0°E | ![]() |
28946 | ![]() |
![]() |
280 | 185 | 12.97°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-01-26 19:08 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
11278.36 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
AXN Spin HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 |
13004 | 92 pol 93 qaa |
2023-01-03 + | |
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13005 | 96![]() |
2022-08-21 + | |
![]() |
Eleven Sports 4 HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13006 | 100![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Antena | En abierto | 13007 | 104 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Home TV Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13008 | 108 pol | 2022-10-11 + | |
![]() |
Power TV (Poland)![]() |
En abierto | 13009 | 112 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Nuta TV | En abierto | 13010 | 116 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Nuta Gold | En abierto | 13011 | 120 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
TVC Polska | En abierto | 13012 | 124 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Adventure HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13013 | 128 | 2022-12-30 + | |
![]() |
Red Carpet TV | En abierto | 13014 | 132 pol | 2022-10-05 + | |
STREFA ABONENTA | Conax Nagravision 3 |
13015 | 136 pol | 2021-05-21 | ||
![]() |
Active Family | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13016 | 140![]() |
2022-10-11 + | |
![]() |
Canal+ HD Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13020 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Canal+ Sport HD Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13022 | 385![]() |
2021-05-13 + | |
![]() |
National Geographic HD Polska | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13023 | 388![]() 389 ![]() |
2018-06-30 + | |
MiniMini+ HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13024 | 392![]() 393 ![]() 394 ![]() |
2022-07-09 | ||
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13040 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-07-09 | ||
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13050 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-08-19 | ||
CANAL+ SPORT HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13052 | 385![]() |
2021-05-13 | ||
NATIONAL GEO HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
13053 | 388![]() 389 ![]() |
2020-10-03 | ||
![]() |
MiniMini+ HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13054 | 392![]() 393 ![]() 394 ![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 |
13055 | 96![]() |
2022-08-05 + | |
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13060 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-09-03 | ||
Irdeto 2 Nagravision 3 |
13083 | 388![]() 389 ![]() |
2023-01-26 | |||
Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13090 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2023-01-26 | |||
Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13092 | 385![]() 387 ![]() |
2023-01-26 | |||
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 |
13095 | 96![]() |
2023-01-26 + |
Detailed transponder stream properties (11278.36 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
13004 | AXN SPIN HD | 92 | MPEG Audio | 2023-01-28 | |||||
13004 | AXN SPIN HD | 93 | MPEG Audio | 2023-01-28 | |||||
13004 | AXN SPIN HD | 163 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13006 | ELEVEN SPORTS 4 HD | 100 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13006 | ELEVEN SPORTS 4 HD | 165 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13007 | ANTENA | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13007 | ANTENA | 166 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13008 | HOME TV | 108 | MPEG Audio | 2023-01-28 | |||||
13008 | HOME TV | 167 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13009 | POWER TV | 112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13009 | POWER TV | 168 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-01-28 | |
13010 | NUTA TV | 116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13010 | NUTA TV | 169 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13011 | NUTA GOLD | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13011 | NUTA GOLD | 170 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13012 | TVC | 124 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13012 | TVC | 171 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13013 | ADVENTURE HD | 128 | MPEG Audio | 2023-01-28 | |||||
13013 | ADVENTURE HD | 172 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13014 | Red Carpet TV | 132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13014 | Red Carpet TV | 173 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-01-28 | |
13015 | STREFA ABONENTA | 136 | MPEG Audio | 2023-01-28 | |||||
13015 | STREFA ABONENTA | 174 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13016 | Active Family | 140 | AC-3 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13016 | Active Family | 175 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 359 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 376 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 377 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 378 | AC-3 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13023 | NATIONAL GEO HD | 362 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13023 | NATIONAL GEO HD | 388 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13023 | NATIONAL GEO HD | 389 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13024 | MiniMini+ HD | 363 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13024 | MiniMini+ HD | 392 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13024 | MiniMini+ HD | 393 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13024 | MiniMini+ HD | 394 | AC-3 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13052 | CANAL+ SPORT HD | 361 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 | |||
13052 | CANAL+ SPORT HD | 385 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13052 | CANAL+ SPORT HD | 387 | AC-3 | 2 channels | 2023-01-28 | ||||
13055 | CANAL+ NOW | 96 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-28 | ||||
13055 | CANAL+ NOW | 164 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1684 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2023 |