Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-17 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 810 | 389 | 13.05°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-08 23:03 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.83°E | 0.17° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | En abierto | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | En abierto | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | En abierto | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | En abierto | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | En abierto | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | En abierto | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
HVS-2 Pry | En abierto | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | En abierto | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | En abierto | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | En abierto | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | En abierto | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | En abierto | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Fusion BGDL 4390 | En abierto | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | En abierto | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | En abierto | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | En abierto | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | En abierto | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | En abierto | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | En abierto | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | En abierto | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | En abierto | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | En abierto | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | En abierto | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | En abierto | 3695 | 2024-11-17 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | En abierto | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | En abierto | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | En abierto | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | En abierto | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | En abierto | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Sky Primafila Active | En abierto | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | En abierto | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | En abierto | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | En abierto | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | En abierto | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | En abierto | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | En abierto | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | En abierto | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | En abierto | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | En abierto | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | En abierto | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | En abierto | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | En abierto | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | En abierto | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | En abierto | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | En abierto | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | En abierto | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Cobalt Data | En abierto | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | En abierto | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | En abierto | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | En abierto | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | En abierto | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | En abierto | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | En abierto | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | En abierto | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | En abierto | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | En abierto | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | En abierto | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | En abierto | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | En abierto | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | En abierto | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | En abierto | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | En abierto | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | En abierto | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | En abierto | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | En abierto | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | En abierto | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | En abierto | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | En abierto | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | En abierto | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | En abierto | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | En abierto | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | En abierto | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | En abierto | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | En abierto | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | En abierto | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | En abierto | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | En abierto | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Fusion Bootloader | En abierto | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | En abierto | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | En abierto | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | En abierto | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | En abierto | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | En abierto | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | En abierto | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | En abierto | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1275 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |