Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 12Türksat 4A | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Star TV | En abierto | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV Turkey | En abierto | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX Turkey | En abierto | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | ||
Star TV HD | En abierto | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV HD | En abierto | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX HD Turkey | En abierto | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | ||
TLC HD | En abierto | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | ||
TLC Turkey | En abierto | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | ||
NTV RADYO | En abierto | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL POP | En abierto | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL FM | En abierto | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | ||
INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 |
Detailed transponder stream properties (12015.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
10800 | 1800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
10800 | 1900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10801 | 1801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
10801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10802 | 1802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
10802 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10805 | 1805 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
10805 | 1905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10806 | 1806 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
10806 | 1906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10807 | 1907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10809 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10810 | 1910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10815 | 1815 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
10815 | 1915 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10819 | 1819 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
10819 | 1919 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10820 | 1820 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
10820 | 1920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10899 | 1999 | MPEG Audio | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2210 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |