 
    
 Intelsat 34 (55.5°W)
 Intelsat 34 (55.5°W)
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W |  Intelsat 34 | 40874 |  |  | 262 | 55 | 55.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-18 17:17 | 
TV
Filtering and display options
Todos
    TV
    HDTV
    3DTV
    Ultra HD
    Radio stations
    Data
        [+] Últimos cambios
    [-] Últimas supresiones
    Temporarily Free To Air
    247 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-10-18 17:17 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Txp | Zona de cobertura | Estandar | Modulación | SR/FEC | Red, Tasa de bits | NID | TID | 
|  | Nombre | País | Temáticos | Packages | Codificación | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Actualización | 
| 55.5°W | Intelsat 34  8 | 3739.00 | H | 2C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | iKO Media Group, 6.6 Mb/s | 3 | 7 | 
|  | Love Nature HD | no definido | Documentales | iKOMG | Viaccess 6.0 | 1 | 101   | 102 eng 103 esp | 100 | 101 | 2022-08-15 + | ||
|  | Zoomoo HD | no definido | Jovenes | iKOMG | En abierto | 3 | 301   | 302 esp 303 eng | 300 | 301 | 2022-07-10 + | ||
|  | BabyFirst | Inglaterra | Jovenes | iKOMG | Viaccess 6.0 | 4 | 401 | 402 eng 403 esp | 400 | 401 | 2022-07-10 + | ||
|  | Euronews Spanish HD | Francia | Noticias | iKOMG | En abierto | 5 | 501   | 502 esp | 500 | 501 | 2022-07-10 + | ||
|  | Eurochannel | Francia | Generalista | iKOMG | En abierto | 6 | 601   | 602 aac 603 aac | 600 | 601 | 2022-07-10 + | ||
|  | Trace Sports Stars HD | Francia | Deportes | iKOMG | En abierto | 7 | 701   | 702  eng | 700 | 701 | 2022-07-10 + | ||
|  | Trace Brazuca HD | Brazil | Música | iKOMG | BISS | 8 | 801 | 802 por | 800 | 801 | 2022-09-17 + | ||
| BISS | 10 | 1001 | 1002  1003 | 1000 | 1001 | 2023-05-20 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  1 | 3768.00 | V | 1C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 8330 3/4 | 915 b/s | 1 | 3 | 
|  | Winsports | Colombia | Deportes | WinSports | Irdeto 2 | 1 | 513 | 4112 eng | 256 | 513 | 2022-04-24 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  8 | 3805.00 | V | 12 | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 23330 5/6 | 984.7 kb/s | 1315 | 1 | 
| Digicipher | 1 | 65 | 66 esp 67 eng 68 esp 69 eng | 64 | 65 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 2 | 81 | 82 esp 83 eng 84 esp 85 eng | 80 | 81 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 3 | 97 | 98 esp 99 eng 100 esp 101 eng | 96 | 97 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 4 | 113 | 114 esp 115 eng 118 esp 119 eng | 112 | 113 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 9 | 193 | 194 esp 195 eng 196 esp 197 eng | 192 | 193 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 10 | 209 | 210 esp 211 eng 212 esp 213 eng | 208 | 209 | 2024-06-30 | |||||||
| Digicipher | 11 | 225 | 226 esp 227 eng 228 esp 229 eng | 224 | 225 | 2024-07-07 | |||||||
| Digicipher | 12 | 241 | 242 esp 243 eng 244 esp 245 eng | 240 | 241 | 2024-06-30 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  10 | 3812.00 | H | 4C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 19167 3/4 | 2.2 kb/s | 104 | 4 | 
| LoveNature HD | iKOMG | Viaccess 6.0 | 2 | 2002 | 3002 eng 3102 esp 3202 eng 3302 esp | 1002 | 2002 | 2025-10-18 | |||||
| ZooMoo | iKOMG | En abierto | 3 | 2003 | 3003 3103 | 1003 | 2003 | 2025-10-18 | |||||
| EFBY TV | BISS | 4 | 2004 | 3004 eng | 1004 | 2004 | 2025-10-18 | ||||||
| Euro News | iKOMG | Viaccess 6.0 | 5 | 2005 | 3005 | 1005 | 2005 | 2025-10-18 | |||||
| Eurochannel | iKOMG | En abierto | 6 | 2006 | 3006 aac esp 3106 aac por | 1006 | 2006 | 2025-10-18 | |||||
| Trace Sport Stars | iKOMG | En abierto | 7 | 2007 | 3007 | 1007 | 2007 | 2025-10-18 | |||||
|  | Trace Brazuca HD | Brazil | Música | iKOMG | En abierto | 8 | 2008   | 3008 | 1008 | 2008 | 2025-10-18 + | ||
|  | TIN TV | no definido | Religión | IKOMG | En abierto | 9 | 2009 | 3009 eng 3109 eng | 1009 | 2009 | 2025-10-18 + | ||
| OU Sport | iKOMG | BISS | 10 | 2010 | 3010  eng 3110 eng | 1010 | 2010 | 2025-10-18 | |||||
|  | TravelXP HD | no definido | Documentales | iKOMG | En abierto | 11 | 2011 | 3011 aac 3111 aac | 1011 | 2011 | 2025-10-18 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  8 | 3845.00 | V | 5C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | EDMBA 1, 3.7 kb/s | 1 | 101 | 
|  | Nombre | País | Temáticos | Packages | Codificación | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Actualización | |
|  | Cinecanal HD | no definido | Cinema | PowerVu | 1 | 100   | 110 eng 111 esp | 5001 | 100 | 2023-08-13 + | |||
| STAR CTA Test | PowerVu | 4 | 400 | 411 esp 412 eng | 5004 | 400 | 2025-05-17 | ||||||
| STAR Peru | PowerVu | 5 | 500 | 511 esp 512 eng | 5005 | 500 | 2023-08-13 | ||||||
|  | Cinecanal Colombia HD | Colombia | Cinema | PowerVu | 6 | 600   | 610 eng 611 esp | 5006 | 600 | 2023-08-13 + | |||
| FX Colombia | PowerVu | 8 | 800 | 811 esp 812 eng | 5008 | 800 | 2023-08-13 | ||||||
|  | Star Channel Chile | Chile | Hospitalidad | PowerVu | 9 | 900   | 911 esp 912 eng | 5009 | 900 | 2023-08-13 + | |||
|  | Star Channel Colombia | Colombia | Hospitalidad | PowerVu | 10 | 1000   | 1011 esp 1012 eng | 5010 | 1000 | 2023-08-13 + | |||
|  | National Geographic Latin America HD | Estados Unidos | Documentales | PowerVu | 11 | 1100   | 1111 esp 1112 eng 1113 esp 1114 eng | 5011 | 1100 | 2023-08-13 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  37 | 3846.00 | H | 22 | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | LAST, 6.9 kb/s | 4103 | 11 | 
| LAST Channel 1 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 1 | 513 | 514 aac eng | 512 | 513 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 2 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 2 | 529 | 530 aac eng | 528 | 529 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 3 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 3 | 545 | 546 aac eng | 544 | 545 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 4 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 4 | 561 | 562 aac eng | 560 | 561 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 5 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 5 | 577 | 578 aac eng | 576 | 577 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 6 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 6 | 593 | 594 aac eng | 592 | 593 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 7 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 7 | 609 | 610 aac eng | 608 | 609 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 8 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 8 | 625 | 626 aac eng | 624 | 625 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 9 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 9 | 641 | 642 aac eng | 640 | 641 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 10 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 10 | 657 | 658 aac eng | 656 | 657 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 11 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 11 | 673 | 674 aac eng | 672 | 673 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 12 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 12 | 689 | 690 aac eng | 688 | 689 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 13 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 13 | 705 | 706 aac eng | 704 | 705 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 14 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 14 | 721 | 722 aac eng | 720 | 721 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 15 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 15 | 737 | 738 aac eng | 732 | 737 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 16 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 16 | 753 | 754 aac eng | 752 | 753 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 17 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 17 | 769 | 770 aac eng | 768 | 769 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 18 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 18 | 785 | 786 aac eng | 784 | 785 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 19 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 19 | 801 | 802 aac eng | 800 | 801 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 20 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 20 | 817 | 818 aac eng | 816 | 817 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 21 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 21 | 833 | 834 aac eng | 832 | 833 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 22 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 22 | 849 | 850 aac eng | 848 | 849 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 23 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 23 | 865 | 866 aac eng | 864 | 865 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 24 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 24 | 881 | 882 aac eng | 880 | 881 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 25 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 25 | 897 | 898 aac eng | 896 | 897 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 26 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 26 | 913 | 914 aac | 912 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 27 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 27 | 929 | 930 aac eng | 928 | 929 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 28 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 28 | 945 | 946 aac eng | 944 | 945 | 2025-10-12 | |||||
| LAST Channel 29 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 29 | 961 | 962 aac eng | 960 | 961 | 2025-10-12 | |||||
|  | Hipódromo Maroñas | Uruguay | Carreras | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 30 | 977 | 978 aac esp | 976 | 977 | 2025-10-12 + | ||
| Met Opera | Roberts Communications Network | En abierto | 35 | 993 | 994   | 992 | 993 | 2025-10-18 | |||||
| Caliente 1 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 101 | 913 | 914 aac | 1536 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| Caliente 2 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 102 | 913 | 914 aac | 1537 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| Caliente 3 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 103 | 913 | 914 aac | 1538 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| Caliente 4 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 104 | 913 | 914 aac | 1539 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| Caliente 5 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 105 | 913 | 914 aac | 1540 | 913 | 2025-10-12 | |||||
| Caliente 6 | Roberts Communications Network | Cryptoguard Nagravision 3 | 106 | 913 | 914 aac | 1541 | 913 | 2025-10-12 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  12 | 3885.00 | H | 8C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | Artear, 12.9 kb/s | 1 | 301 | 
|  | Canal 13 HD | Argentina | Generalista | PowerVu | 33 | 4000 | 4001 esp | 5033 | 4000 | 2023-04-01 + | |||
| METRO | PowerVu | 34 | 400 | 410 esp | 5034 | 400 | 2023-04-01 | ||||||
| MAGAZINE | PowerVu | 35 | 500 | 510 esp | 5035 | 500 | 2023-04-01 | ||||||
|  | TN Internacional | Argentina | Noticias | En abierto | 36 | 600   | 610 esp | 5036 | 600 | 2025-10-12 + | |||
| VOLVER | PowerVu | 38 | 4002 | 4003 esp | 5038 | 4002 | 2023-04-01 | ||||||
| CANAL A | PowerVu | 39 | 950 | 960 esp | 5039 | 950 | 2023-04-01 | ||||||
| QUIERO MUSICA | PowerVu | 40 | 4010 | 4011 esp | 5040 | 4010 | 2022-09-17 | ||||||
|  | Canal Rural Satelital | Argentina | Estilo de vida | En abierto | 48 | 4006 | 4007 esp | 5048 | 4006 | 2022-10-30 + | |||
|  | America Sports | Argentina | Deportes | En abierto | 49 | 4008 | 4009 esp | 5049 | 4008 | 2022-09-17 + | |||
| TyCS ALTERNATIVO | PowerVu | 52 | 800 | 810 esp | 5052 | 800 | 2022-09-17 | ||||||
| TyCS LATINOAMERICA | PowerVu | 53 | 900 | 910 esp 911 esp | 5053 | 900 | 2022-09-17 | ||||||
| TyCS USA | PowerVu | 54 | 4004 | 4005 esp 4012 tec | 5041 | 4004 | 2023-04-01 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  7 | 3885.00 | V | 7C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | 32.8 kb/s | 39194 | 42449 | 
| Digicipher | 13 | 257 | 258 eng 259 esp | 256 | 257 | 2025-08-09 | |||||||
| Digicipher | 16 | 305 | 306 eng 307 sng 308 eng 309 esp | 304 | 305 | 2025-08-09 | |||||||
| Digicipher | 17 | 321 | 322 eng 323 esp 324 eng 325 eng | 320 | 321 | 2025-08-09 | |||||||
| Digicipher | 18 | 337 | 338 eng 339 esp 340 eng 341 esp | 336 | 337 | 2025-08-09 | |||||||
| Digicipher | 19 | 353 | 354 eng 355 esp 356 eng 357 esp | 352 | 353 | 2024-11-10 | |||||||
| Digicipher | 20 | 369 | 370 eng 371 esp 372 eng 373 eng | 368 | 369 | 2024-11-10 | |||||||
| Digicipher | 100 | 1001 | 1002 por 1003 eng | 1000 | 1001 | 2024-02-17 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  2 | 3911.00 | H | 10C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 4632 3/5 | 413 b/s | 1 | 5 | 
|  | Canal 9 Tabasco | México | Hospitalidad | TES | En abierto | 1 | 59   | 63 esp | 58 | 62 | 2021-09-18 + | ||
|  | Canal 5 Chiapas HD | México | Generalista | CSU | En abierto | 2 | 69   | 71 esp | 68 | 70 | 2021-09-18 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  5 | 3919.00 | H | 10C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 7916 3/5 | ALBIVISION, 9.3 Mb/s | 1 | 3 | 
|  | Nombre | País | Temáticos | Packages | Codificación | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Actualización | |
|  | Canal 10 (Nicaragua) | Nicaragua | Generalista | Adtec Digital | Irdeto 2 | 2 | 103 | 203 esp | 4353 | 103 | 2022-11-13 + | ||
|  | Canal 9 Nicaragua | Nicaragua | Generalista | PTK | En abierto | 3 | 512 | 4112 esp | 256 | 512 | 2022-09-03 + | ||
|  | Canal 8 (Nicaragua) | Nicaragua | Generalista | ALBAVISION | En abierto | 4 | 4897 | 4896 aac esp | 1280 | 4897 | 2022-02-06 + | ||
|  | Televicentro | Ecuador | Hospitalidad | Unnamed | En abierto | 5 | 5152 | 5153 aac | 5121 | 5152 | 2022-02-06 + | ||
|  | Canal 11 (Nicaragua) | Nicaragua | Generalista | PTK | Irdeto 2 | 6 | 513 | 4113 esp | 5376 | 513 | 2022-11-13 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  8 | 3925.00 | V | 9C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | TIBA S.A., 22.2 kb/s | 1 | 201 | 
|  | Disney Sur HD | Estados Unidos | Jovenes | PowerVu | 1 | 1160   | 1124 esp 1126 eng | 5001 | 1160 | 2021-08-02 + | |||
|  | Disney Junior Sur HD | Estados Unidos | Jovenes | PowerVu | 2 | 1260   | 1224 esp 1226 eng | 5002 | 1260 | 2021-08-02 + | |||
|  | ESPN 4 Chile | Estados Unidos | Deportes | PowerVu | 3 | 1360 | 1324 esp 1326 esp | 5003 | 1360 | 2025-08-14 + | |||
| ESPN 5 Sur (ESPN07) | PowerVu | 7 | 1210 | 1211 1212 1213 | 5007 | 1210 | 2024-04-18 | ||||||
| ESPN 6 Sur (ESPN 09) | PowerVu | 9 | 1960 | 1924 esp 1926 eng | 5009 | 1960 | 2024-04-18 | ||||||
| ESPN 7 Sur (ESPN 10) | PowerVu | 10 | 2060 | 2024 esp 2026 esp | 5010 | 2060 | 2024-04-18 | ||||||
| STAR Channel Argentina (ST211) | PowerVu | 211 | 1410 | 1411 esp 1412 eng 1413 esp 1414 eng | 5211 | 1410 | 2025-06-15 | ||||||
| ESPN Premium (ESPN32) | PowerVu | 241 | 4140 | 4141 esp 4142 eng | 5241 | 4140 | 2025-08-14 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  8 | 3934.00 | H | 10C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 | 5.5 kb/s | 1 | 7 | 
|  | Canal 3 El Super Canal | Guatemala | Generalista | Irdeto 2 | 1 | 111 | 112 esp | 110 | 111 | 2023-08-20 + | |||
|  | Televisiete | Guatemala | Generalista | Irdeto 2 | 2 | 35 | 34 esp | 120 | 35 | 2023-08-20 + | |||
|  | TeleOnce | Guatemala | Generalista | Irdeto 2 | 3 | 131 | 132 esp | 130 | 131 | 2023-08-20 + | |||
|  | Trecevision | Guatemala | Generalista | Irdeto 2 | 4 | 141 | 142 esp | 140 | 141 | 2023-08-20 + | |||
| Feed | En abierto | 5 | 151 | 152 esp | 150 | 151 | 2023-08-20 | ||||||
|  | Canal Gobierno | Guatemala | Politics | En abierto | 5 | 151 | 152 esp | 150 | 151 | 2023-08-20 + | |||
|  | TN23 | Guatemala | Generalista | Irdeto 2 | 6 | 161 | 162 esp | 160 | 161 | 2023-08-20 + | |||
|  | TeleCentro | Guatemala | Generalista | En abierto | 7 | 171 | 172 esp | 170 | 171 | 2023-08-20 + | 
| 55.5°W | Intelsat 34  3 | 3966.00 | V | 11C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 24.8 Mb/s | 1 | 1 | 
| Digicipher | 53 | 1710 | 1711 eng 1712 esp 1713 eng 1714 esp | 5053 | 1710 | 2025-10-18 | |||||||
| Digicipher | 66 | 2210 | 2211 eng 2212 esp 2213 eng 2214 esp | 5066 | 2210 | 2025-10-18 | |||||||
| Digicipher | 68 | 2410 | 2411 esp 2412 eng 2413 esp 2414 eng | 5068 | 2410 | 2025-10-18 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  2 | 3967.00 | H | 12C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 5000 5/6 | 514 b/s | 1 | 1 | 
| TELEMEDIOS HD | none | En abierto | 8 | 800 | 801   | 805 | 800 | 2025-10-18 | |||||
| COLORVISION HD | none | En abierto | 9 | 900 | 901  esp | 905 | 900 | 2025-10-18 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  6 | 3984.00 | H | 12C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 | 4.7 kb/s | 1 | 1 | 
|  | Nombre | País | Temáticos | Packages | Codificación | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Actualización | |
| Canal 9 HD | Telearte | En abierto | 5 | 71 | 72 73 | 70 | 71 | 2025-08-09 | |||||
| IP | IP | En abierto | 6 | 83 | 82 esp | 80 | 83 | 2025-08-09 | |||||
| America Internacional HD | America | Irdeto 2 | 201 | 205 | 204 esp | 202 | 203 | 2022-06-19 | |||||
| Canal 10 HD | America | En abierto | 501 | 505 | 504 esp | 502 | 503 | 2022-06-19 | |||||
| America Interior HD | America | Irdeto 2 | 801 | 805 | 804 esp 806 esp | 802 | 803 | 2022-06-19 | |||||
| A24 HD | America | Irdeto 2 | 901 | 915 | 914 esp | 912 | 913 | 2022-06-19 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  4 | 3985.00 | V | 11C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 15570 3/4 | 2.4 kb/s | 222 | 222 | 
| Digicipher | 55 | 1910 | 1911 por 1912 eng 1913 por 1914 eng 1915 por | 5055 | 1910 | 2022-09-03 | |||||||
| Digicipher | 56 | 2010 | 2011 por 2012 eng 2013 por 2014 eng 2015 por | 5056 | 2010 | 2022-09-03 | |||||||
| Digicipher | 57 | 2110 | 2111 por 2112 eng 2113 por 2114 eng 2115 por | 5057 | 2110 | 2022-09-03 | |||||||
| Digicipher | 67 | 2310 | 2311 eng 2312 por 2313 eng 2314 por 2315 por | 5067 | 2310 | 2022-09-03 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  6 | 4015.00 | H | 24 | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | 13.2 kb/s | 1 | 311 | 
| Digicipher | 150 | 101 | 102 esp 103 eng 104 esp 105 eng | 100 | 101 | 2022-08-20 | |||||||
| Digicipher | 250 | 201 | 202 esp 203 eng 204 esp 205 eng | 200 | 201 | 2022-08-20 | |||||||
| Digicipher | 350 | 301 | 302 esp 303 eng 304 esp 305 eng | 300 | 301 | 2022-08-20 | |||||||
| Digicipher | 450 | 401 | 402 esp 403 eng 404 esp 405 eng | 400 | 401 | 2022-08-20 | |||||||
| Digicipher | 550 | 65 | 66 esp 67 eng 68 esp 69 eng | 500 | 65 | 2022-08-20 | |||||||
| Digicipher | 650 | 601 | 602 esp 603 eng 604 esp 605 eng | 600 | 601 | 2022-08-20 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  35 | 4015.00 | V | 13C | Americas & Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | Turner ARG2, 19 kb/s | 1 | 201 | 
| HTV HD | PowerVu | 16 | 2710 | 2700 2701 | 5016 | 2710 | 2022-11-19 | ||||||
| HTV AC3 HD | PowerVu | 17 | 2710 | 2702 2703 | 5017 | 2710 | 2022-02-12 | ||||||
| DOWNLOAD LA6 | PowerVu | 45 | 2410 | 2400 | 5045 | 2410 | 2022-02-12 | ||||||
| CARTOON PNR HD MPEG | PowerVu | 56 | 2610 | 2602 2603 | 5056 | 2610 | 2025-08-09 | ||||||
| CARTOON PNR D9865 | PowerVu | 58 | 2610 | 2603 | 5058 | 2610 | 2025-08-09 | ||||||
| SPACE PNR HD AC3 | PowerVu | 62 | 2310 | 2300 esp 2301 eng | 5062 | 2310 | 2022-11-19 | ||||||
| TNT PNR HD AC3 | PowerVu | 64 | 2510 | 2500 eng 2501 esp | 5064 | 2510 | 2022-02-12 | ||||||
| CARTOON PNR HD AC3 | PowerVu | 66 | 2610 | 2600 eng 2601 esp | 5066 | 2610 | 2025-08-09 | ||||||
| CTO PNR HD | PowerVu | 67 | 2210 | 2202 2203 | 5067 | 2210 | 2023-06-18 | ||||||
| TNT PNR HD MPEG | PowerVu | 68 | 2510 | 2502 2503 | 5068 | 2510 | 2024-06-30 | ||||||
| TNT SPORTS | PowerVu | 70 | 3210 | 3200 3201 | 5070 | 3210 | 2022-04-03 | ||||||
| TNT SPORTS AC3 | PowerVu | 71 | 3210 | 3202 esp 3203 | 5071 | 3210 | 2022-02-12 | ||||||
| TNT ARG HD | PowerVu | 72 | 2910 | 2900 eng 2901 esp | 5072 | 2910 | 2022-05-26 | ||||||
| TNT ARG D9865 | PowerVu | 73 | 2910 | 2901 | 5073 | 2910 | 2025-10-12 | ||||||
| TNT ARG HD AC3 | PowerVu | 74 | 2910 | 2902 eng 2903 esp | 5074 | 2910 | 2022-12-29 | ||||||
| TNT PNR D9865 | PowerVu | 75 | 2510 | 2503 | 5075 | 2510 | 2025-10-12 | ||||||
| TCM PNR HD | PowerVu | 84 | 3110 | 3102 eng 3103 esp | 5084 | 3110 | 2024-02-17 | ||||||
| TCM PNR D9865 | PowerVu | 85 | 3110 | 3103 esp | 5085 | 3110 | 2024-06-30 | ||||||
| TCM PNR HD AC3 | PowerVu | 86 | 3110 | 3100 eng 3101 esp | 5086 | 3110 | 2024-01-27 | ||||||
| TOONCAST PNR HD | PowerVu | 87 | 2410 | 2403 eng 2405 esp | 5087 | 2410 | 2024-02-17 | ||||||
| TOONCAST PNR D9865 | PowerVu | 88 | 2410 | 2405 esp | 5088 | 2410 | 2024-01-27 | ||||||
| TOONCAST PNR HD AC3 | PowerVu | 89 | 2410 | 2400 eng 2402 esp | 5089 | 2410 | 2024-06-30 | ||||||
| TOONCAST BRA HD | PowerVu | 90 | 2410 | 2403 eng 2404 por | 5090 | 2410 | 2024-06-30 | ||||||
| TOONCAST BRA D9865 | PowerVu | 91 | 2410 | 2404 por | 5091 | 2410 | 2024-06-30 | ||||||
| TOONCAST BRA HD AC3 | PowerVu | 92 | 2410 | 2400 eng 2401 por | 5092 | 2410 | 2024-06-30 | ||||||
| TOONCAST INTERNAL USE | PowerVu | 93 | 2410 | 2403 eng 2404 por 2405 esp | 5093 | 2410 | 2024-06-30 | ||||||
| SPACE ARGENTINA HD | PowerVu | 109 | 3310 | 3300 3301 | 5109 | 3310 | 2022-04-10 | ||||||
| SPACE ARGENTINA HD AC3 | PowerVu | 110 | 3310 | 3302 esp 3303 eng | 5110 | 3310 | 2022-02-12 | ||||||
| SPACE PNR HD | PowerVu | 118 | 2310 | 2302 2303 | 5118 | 2310 | 2022-02-12 | ||||||
| SPACE PNR HD ENG | PowerVu | 119 | 2310 | 2303 | 5119 | 2310 | 2024-02-17 | ||||||
| CTO ARG HD | PowerVu | 142 | 2810 | 2800 2801 | 5142 | 2810 | 2023-06-18 | ||||||
| CTO ARG D9865 | PowerVu | 143 | 2810 | 2801 | 5143 | 2810 | 2023-06-18 | ||||||
| CTO ARG AC3 HD | PowerVu | 144 | 2810 | 2802 eng 2803 esp | 5144 | 2810 | 2024-06-30 | ||||||
| CTO PNR HD AC3 | PowerVu | 167 | 2210 | 2200 eng 2201 esp | 5167 | 2210 | 2023-06-18 | ||||||
| CTO PNR D9865 | PowerVu | 168 | 2210 | 2203 | 5168 | 2210 | 2025-10-12 | 
| 55.5°W | Intelsat 34  26 | 4055.00 | H | 25 | Americas & Europe | DVB-S2 | 16APSK | 32700 3/4 | 130.5 kb/s | 0 | 0 | 
| Digicipher | 1 | 65 | 66 eng 67 esp | 64 | 65 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 2 | 81 | 82 eng 83 esp | 80 | 81 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 3 | 97 | 98 eng 99 esp | 96 | 97 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 4 | 113 | 114 eng 115 esp | 112 | 113 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 5 | 129 | 130 eng 131 esp | 128 | 129 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 6 | 145 | 146 eng 147 esp | 144 | 145 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 7 | 161 | 162 eng 163 esp | 160 | 161 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 8 | 177 | 178 eng | 176 | 177 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 9 | 193 | 194 eng | 192 | 193 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 10 | 209 | 210 eng 211 esp | 208 | 209 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 11 | 225 | 226 eng 227 esp 228 eng | 224 | 225 | 2024-03-23 | |||||||
| Digicipher | 12 | 241 | 242 eng 243 esp | 240 | 241 | 2024-03-23 | |||||||
