Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5°E | Es'hail 1 | 39233 | 11 | 11 | 25.54°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 22:33 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
25.5°E | 5Es'hail 1 | 11045.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Al Jazeera HD | En abierto | 10101 | 810 ara | 2017-04-17 + | ||
Mubasher HD | En abierto | 10102 | 820 ara | 2018-10-15 + | ||
Al Jazeera English HD | En abierto | 10103 | 830 eng 831 eng |
2017-04-17 + | ||
Al Jazeera Documentary HD | En abierto | 10104 | 840 | 2017-04-17 + | ||
Al Jazeera Mubasher 2 HD | En abierto | 10105 | 850 eng | 2018-10-15 + |
25.5°E | 6Es'hail 1 | 11604.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera Satellite Channel | En abierto | 10501 | 650 ara | 2015-03-06 + | ||
Al Jazeera Mubasher | En abierto | 10502 | 660 ara | 2015-12-19 + | ||
Al Jazeera English |
En abierto | 10503 | 670 eng | 2015-03-06 + | ||
Al Jazeera Documentary | En abierto | 10504 | 700 ara | 2015-03-06 + | ||
Al Jazeera Mubasher 2 | En abierto | 10505 | 730 ara | 2018-04-30 + | ||
TEST | En abierto | 10506 | 740 ara | 2016-05-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1396 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |