| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.05°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10850.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-26 22:48:08
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Network Eshail Sat 1) | SI/PSI | 4,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,6 | NO | ||
| 65 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 8801 | |
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,2 | NO | 8802 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | NO | ||
| 490 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 8801 | |
| 491 | AVC video | Vidéo | 6 777,4 | SI | 8801 | |
| 492 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | SI | ara | 8801 |
| 493 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | SI | eng | 8801 |
| 494 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | SI | ara | 8801 |
| 500 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 8802 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 6 779,2 | SI | 8802 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | SI | ara | 8802 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | SI | eng | 8802 |
| 504 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | SI | ara | 8802 |
| 510 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 8803 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 686,4 | SI | 8803 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | SI | eng | 8803 |
| 513 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | SI | eng | 8803 |
| 514 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 199,8 | SI | eng | 8803 |
| 520 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 8804 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 779,2 | SI | 8804 | |
| 522 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | SI | fra | 8804 |
| 523 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | SI | fra | 8804 |
| 530 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 8805 | |
| 531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,5 | NO | 8805 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 8808 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | SI | 8808 | |
| 562 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | SI | ara | 8808 |
| 563 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | SI | eng | 8808 |
| 564 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,8 | SI | ara | 8808 |
| 651 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8801 | |
| 652 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8802 | |
| 653 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8803 | |
| 654 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8804 | |
| 658 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8808 | |
| 661 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8801 | |
| 662 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8802 | |
| 663 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8803 | |
| 664 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8804 | |
| 668 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 8808 | |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 127,8 | NO | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,6 | NO | ARA | 8802 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 181,1 | NO | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 89,5 | NO | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,1 | NO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,5 | NO | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 4363 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 228,1 | NO | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 123,6 | NO | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NO | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NO | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 170,0 | NO | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NO | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NO | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | NO | ||
| 4881 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | NO | 65534 | |
| 6081 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 8801 | |
| 6082 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 8802 | |
| 6083 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 8803 | |
| 6084 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 8804 | |
| 6088 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 8808 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 812,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







