| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.03°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.01°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.01°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:29 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
23 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
12344.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
17
|
12379.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-26 02:54:57
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 19,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,3 | NO | ||
| 543 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 51224 | |
| 2202 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51202 | |
| 2203 | PMT | PMT | 19,9 | NO | 51203 | |
| 2204 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51204 | |
| 2205 | PMT | PMT | 19,9 | NO | 51205 | |
| 2211 | PMT | PMT | 19,9 | NO | 51211 | |
| 2212 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51212 | |
| 2214 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51214 | |
| 2215 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51215 | |
| 2216 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51216 | |
| 2217 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51217 | |
| 2222 | PMT | PMT | 19,9 | NO | 51222 | |
| 2223 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51223 | |
| 2224 | PMT | PMT | 19,9 | NO | 51224 | |
| 2225 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51225 | |
| 2226 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51226 | |
| 2227 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51227 | |
| 2228 | PMT | PMT | 20,2 | NO | 51228 | |
| 6202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 869,2 | NO | 51202 | |
| 6203 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 630,5 | NO | 51203 | |
| 6204 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 610,6 | NO | 51204 | |
| 6205 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 886,5 | NO | 51205 | |
| 6211 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,0 | NO | 51211 | |
| 6214 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 275,6 | NO | eng | 51214 |
| 6216 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 275,9 | NO | eng | 51216 |
| 6224 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 967,7 | NO | 51224 | |
| 6226 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 35,6 | NO | 51226 | |
| 6264 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 51214 | |
| 6302 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,8 | NO | und | 51202 |
| 6303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NO | eng | 51203 |
| 6304 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,5 | NO | und | 51204 |
| 6305 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 200,5 | NO | tur | 51205 |
| 6311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,2 | NO | eng | 51211 |
| 6312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 275,6 | NO | eng | 51212 |
| 6317 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 320 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 334,4 | NO | 51217 | |
| 6322 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 275,9 | NO | tur | 51222 |
| 6323 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,5 | NO | 51223 | |
| 6324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,1 | NO | eng | 51224 |
| 6325 | MPEG-1 Audio (tur, und, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 135,7 | NO | tur | 51225 |
| 6326 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,9 | NO | eng | 51226 |
| 6327 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,5 | NO | und | 51227 |
| 6328 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 171,3 | NO | 51228 | |
| 6352 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 27,4 | NO | 51202 | |
| 6353 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 51203 | |
| 6374 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 51224 | |
| 6377 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 51227 | |
| 6423 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 171,9 | NO | 51223 | |
| 8181 | MPEG-2 PES private data | Autre | 101,3 | NO | 51215 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 778,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







