| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.08° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.05° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
Filtering and display options
7 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12050.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-26 00:30:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 642,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,1 | NO | deu | 20002 |
| 39 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 226,2 | NO | deu | 20007 |
| 40 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 260,3 | NO | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 84 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | NO | deu | 20002 |
| 85 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,6 | NO | deu | 20002 |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 20007 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 20008 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 20009 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 20010 | |
| 161 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 185,3 | NO | 20002 | |
| 166 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 246,9 | NO | 20004 | |
| 167 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NO | deu | 20004 |
| 169 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 256,9 | NO | deu | 20004 |
| 221 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | NO | 20002 | |
| 800 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 654,3 | NO | 20005 | |
| 801 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | deu | 20005 |
| 802 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 257,3 | NO | deu | 20005 |
| 803 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NO | deu | 20005 |
| 1025 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 20002 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 20004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 20005 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | NO | 20004 | |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,3 | NO | 20005 | |
| 1791 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 026,6 | SI | 20007 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,1 | SI | deu | 20007 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | NO | 20007 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 788,1 | NO | 20008, 20009, 20010 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,2 | NO | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,3 | NO | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | NO | 20008, 20009, 20010 | |
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,0 | NO | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 198,1 | NO | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 395,3 | NO | ||
| 2559 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,0 | NO | ||
| 2560 | Unreferenced | SI/PSI | 198,1 | NO | ||
| 2563 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 396,2 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,4 | NO | ||
| 4117 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,6 | NO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 4120 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 153,4 | NO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 99,7 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 207,0 | NO | ||
| 6344 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 20007 | |
| 6856 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 20007 | |
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 7624 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | NO | 20007 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 14,9 | NO | 20007 | |
| 8137 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,2 | NO | 20007 | |
| 8138 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | NO | 20007 | |
| 8139 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NO | 20007 | |
| 8140 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 20007 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 438,0 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






