| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
39 | 39 | 25.52°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 25.5°E | Es'hail 1
6
|
11604.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-21 16:24:48
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10501 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10502 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10503 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10504 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10505 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10506 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | NO | 10501 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | NO | 10502 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NO | 10503 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NO | 10504 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NO | 10505 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NO | 10506 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | ara | 10501 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | ara | 10502 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | eng | 10503 |
| 700 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | ara | 10504 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | ara | 10505 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NO | ara | 10506 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 900,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






