| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:08 |
Filtering and display options
8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 11:08 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2G
8
|
11685.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-28 01:49:18
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 22,6 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 233,9 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,3 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 330,9 | NO | ||
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 55305 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 55352 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 55350 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 55340 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 55352 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 55350 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 55340 | |
| 2309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 299,9 | NO | 55305 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NO | eng | 55305 |
| 2334 | MPEG-2 Private sections | Autre | 205,6 | NO | 55340 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 8 306,5 | SI | 55352 | |
| 2338 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | SI | eng | 55352 |
| 2339 | AVC video | Vidéo | 8 306,5 | SI | 55350 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | SI | eng | 55350 |
| 2341 | AVC video | Vidéo | 3 171,9 | SI | 55340 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | SI | ara | 55340 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,2 | SI | bre | 55340 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 55305 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,7 | NO | 55305 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,1 | NO | 55305 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 215,2 | NO | 55305 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 55305 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 746,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







