Eutelsat 16D (16.0°E) Repetidor F04
16 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3071.9 Kb/s | | NID 1 - TSID 2680 | 2024-11-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Actualización: 2026-11-15 18:47:55
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,9 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,6 | NO | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 10 394,5 | SI | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,1 | SI | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,8 | SI | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,7 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 49,0 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén