| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
274 | 135 | 28.53°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
161 | 87 | 28.24°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-23 00:56 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
223 | 121 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 |
Todas las transmisiones
Filtering and display options
10 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2024-01-11 18:49 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | 10Astra 2E |
10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
![]() |
BBC One Channel Islands HD | En abierto | 10310 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC One West HD | En abierto | 10321 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-13 + | |
![]() |
BBC Red Button HD | En abierto | 10329 | 5402 5401 eng |
2023-02-17 + | |
| BBC One Wst HD | En abierto | 10331 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-15 | ||
![]() |
BBC Scotland HD | En abierto | 10335 | 5005 nar 5001 eng |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC One South West HD | En abierto | 10341 | 5205 nar 5201 eng |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC R Cymru | En abierto | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC R6 Music | En abierto | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC R4 Extra | En abierto | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC World Sv | En abierto | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
| 10310 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 10310 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10310 | 5303 | Teletext Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10310 | 5304 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10310 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10321 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 10321 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10321 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10321 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10321 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10329 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 10329 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10329 | 5402 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10332 | 6017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10335 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 10335 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10335 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10335 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10336 | 6016 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10339 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 10340 | 6015 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-24 | |||||
| 10341 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 10341 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 10341 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10341 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 10341 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







