| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
255 | 131 | 28.53°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 10:57 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:21 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
Filtering and display options
10 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:21 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
10788.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 22999 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-26 01:09:40
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,8 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,8 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,7 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10310 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10341 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10335 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10329 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10331 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10332 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10339 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10340 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10336 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NO | 10310, 10331, 10341 | |
| 2308 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NO | 10335 | |
| 2319 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,9 | NO | 10310, 10331, 10335, 10341 | |
| 2321 | MPEG-2 Private sections | Autre | 499,9 | NO | 10329 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,8 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,3 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 233,8 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 116,7 | NO | 10310, 10329, 10331, 10335, 10341 | |
| 3847 | DSM-CC U-N | Autre | 699,9 | NO | 10310, 10329, 10331, 10332, 10335, 10336, 10339, 10340, 10341 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | NO | 10310, 10329, 10331, 10335, 10341 | |
| 3850 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,1 | NO | 10332, 10336, 10339, 10340 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 10310, 10329, 10331, 10335, 10341 | |
| 3852 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 10332, 10336, 10339, 10340 | |
| 5000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 987,4 | NO | 10335 | |
| 5001 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NO | eng | 10335 |
| 5003 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 10335 |
| 5004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NO | eng | 10335 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NO | NAR | 10335 |
| 5100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 556,3 | NO | 10331 | |
| 5101 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NO | eng | 10331 |
| 5103 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 10331 |
| 5104 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,9 | NO | eng | 10331 |
| 5105 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NO | NAR | 10331 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 617,9 | NO | 10341 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NO | eng | 10341 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 10341 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,9 | NO | eng | 10341 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NO | NAR | 10341 |
| 5300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 689,4 | NO | 10310 | |
| 5301 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | eng | 10310 |
| 5303 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 10310 |
| 5304 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,9 | NO | eng | 10310 |
| 5305 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,5 | NO | NAR | 10310 |
| 5400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 149,4 | NO | 10329 | |
| 5401 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | NO | eng | 10329 |
| 6014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 167,1 | NO | eng | 10339 |
| 6015 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 102,0 | NO | eng | 10340 |
| 6016 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 167,1 | NO | eng | 10336 |
| 6017 | MPEG-1 Audio (wel, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,1 | NO | wel | 10332 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 055,5 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







