| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
255 | 131 | 28.53°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 10:57 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:21 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:21 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-26 01:09:40
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,6 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,0 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,4 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,5 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 20 054,0 | SI | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 28 408,6 | SI | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | SI | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | SI | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | SI | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,4 | SI | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 425,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








