| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.08° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.05° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
Filtering and display options
10 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11243.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-26 00:30:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 280,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 13228 | |
| 132 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 13223 | |
| 134 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 13223 | |
| 210 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 13228 | |
| 222 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13222 | |
| 223 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13223 | |
| 224 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13224 | |
| 226 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13226 | |
| 227 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13227 | |
| 228 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13228 | |
| 229 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13229 | |
| 231 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13231 | |
| 232 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13232 | |
| 233 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13233 | |
| 236 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13236 | |
| 259 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NO | 13228 | |
| 260 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NO | 13228 | |
| 282 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NO | 13223 | |
| 284 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NO | 13223 | |
| 331 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 13228 | |
| 332 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 13223 | |
| 431 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NO | 13228 | |
| 432 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | NO | 13223 | |
| 479 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13228 | |
| 489 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13228 | |
| 492 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13223 | |
| 494 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13223 | |
| 496 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13223 | |
| 499 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13228 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 76,9 | NO | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,7 | NO | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 150,9 | NO | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 21,1 | NO | ||
| 2220 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 466,3 | NO | 13222 | |
| 2221 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 168,4 | NO | 13222 | |
| 2225 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,8 | NO | deu | 13222 |
| 2229 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 13222 | |
| 2230 | AVC video | Vidéo | 4 429,6 | SI | 13223 | |
| 2231 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,6 | SI | ger | 13223 |
| 2235 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,7 | NO | ger | 13223 |
| 2240 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 218,9 | NO | 13224 | |
| 2241 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,7 | NO | deu | 13224 |
| 2245 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,7 | NO | ger | 13224 |
| 2270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 853,8 | NO | 13227 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,3 | NO | ger | 13227 |
| 2280 | AVC video | Vidéo | 6 992,3 | SI | 13228 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,3 | SI | ger | 13228 |
| 2285 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,4 | NO | ger | 13228 |
| 2290 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 040,7 | NO | 13229 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NO | deu | 13229 |
| 2295 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 150,9 | NO | deu | 13229 |
| 2296 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,1 | NO | 13229 | |
| 2297 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 13229 | |
| 2310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 213,3 | NO | 13231, 13232 | |
| 2361 | DSM-CC U-N | Autre | 137,0 | NO | 13236 | |
| 7240 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13224 | |
| 7241 | MPEG-2 PES private data (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13224 | |
| 7940 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 13228 | |
| 7941 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 13223 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 457,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







