Hot Bird 13F (13.0°E) Repetidor 129

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
13.0°E Hot Bird 13F 54048 748 255 12.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-08-01 13:13
13.0°E Hot Bird 13G 54225 801 390 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-08-01 13:13

Options de Filtrage et d'Affichage

25 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-05-03 17:04 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

13.0°E 25Hot Bird 13F 11096.00H129WideDVB-S28PSK30000 2/3Kabelio, 59.4 Mb/s 31812900 KingOfSat charts update form
3+ HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 100 1001 1002 ger  100  1001    2024-06-23 +
4+ HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 101 1011 1012 ger  101  1011    2024-06-23 +
5+ HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 102 1021 1022 ger  102  1021    2024-06-23 +
TV 24 HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 103 1031 1032 ger  103  1031    2024-06-23 +
TV 25 HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 104 1041 1042 ger  104  1041    2024-06-23 +
6+ HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 105 1051 1052 ger  105  1051    2024-06-23 +
TeleZüri HD Suiza Locales KABELIO.CH Panaccess 107 1071 1072 ger  107  1071    2025-03-25 +
Acht HD Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 108 1081 1082 ger  108  1081    2024-06-23 +
ORF 1 HD Austria Generalista KABELIO.CH Panaccess 109 1091 1092 ger
1093 mis 
109  1091  1095  2025-03-25 +
ORF 2 HD Austria Generalista KABELIO.CH Panaccess 110 1101 1102 ger  110  1101    2024-06-23 +
RTL Schweiz Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 111 1111 1112 ger  111  1111  1116  2024-06-23 +
RTL 2 Schweiz

Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 112 1121 1122 ger  112  1121    2024-06-23 +
VOX Schweiz Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 113 1131 1132 ger  113  1131    2024-06-23 +
Sat 1 Schweiz Alemania Generalista KABELIO.CH Panaccess 114 1141 1142 ger  114  1141    2024-06-23 +
ProSieben Schweiz Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 115 1151 1152 ger  115  1151    2024-06-23 +
ORF 3 Austria Generalista KABELIO.CH Panaccess 116 1161 1162 ger  116  1161    2024-11-07 +
Servus TV HD

Austria Locales KABELIO.CH Panaccess 117 1171 1172 ger  117  1171    2024-06-23 +
ORF Sport+ HD Austria Deportes KABELIO.CH Panaccess 118 1181 1182 ger  118  1181    2024-06-23 +
Kabel 1 Schweiz Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 127 1271 1272 ger  127  1271    2025-03-25 +
Super RTL Schweiz Suiza Generalista KABELIO.CH Panaccess 130 1301 1302 ger  130  1301    2025-03-25 +
Das Erste

Alemania Generalista KABELIO.CH Panaccess 132 1321 1322 ger  132  1321    2024-06-23 +
ZDF

Alemania Generalista KABELIO.CH Panaccess 133 1331 1332 ger  133  1331    2024-06-23 +

n-tv

Alemania Noticias KABELIO.CH Panaccess 135 1351 1352  135  1351    2025-03-25 +
Kabelio Infokanal Suiza Cartelera KABELIO.CH En abierto 136 1361 1362 ger  136  1361    2024-06-23 +
Kabelio SPARE KABELIO.CH En abierto 139     139  8191    2025-05-03

Detailed transponder stream properties (11096.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
100 1001 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
100 1002 AC-32 channels 2025-08-01
101 1011 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
101 1012 AC-32 channels 2025-08-01
102 1021 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
102 1022 AC-32 channels 2025-08-01
103 1031 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
103 1032 AC-32 channels 2025-08-01
104 1041 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
104 1042 AC-32 channels 2025-08-01
105 1051 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
105 1052 AC-32 channels 2025-08-01
107 1071 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
107 1072 AC-32 channels 2025-08-01
108 1081 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
108 1082 AC-32 channels 2025-08-01
109 1091 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
109 1092 AC-33 channels 2025-08-01
109 1093 AAC 2025-08-01
109 1095 Teletext 2025-08-01
110 1101 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
110 1102 AC-32 channels 2025-08-01
111 1111 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
111 1112 AC-33 channels 2025-08-01
112 1121 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
112 1122 AC-33 channels 2025-08-01
113 1131 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
113 1132 AC-33 channels 2025-08-01
114 1141 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
114 1142 AC-33 channels 2025-08-01
115 1151 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
115 1152 AC-33 channels 2025-08-01
116 1161 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
116 1162 AC-32 channels 2025-08-01
117 1171 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-08-01
117 1172 AC-33 channels 2025-08-01
118 1181 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
118 1182 AC-32 channels 2025-08-01
127 1271 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
127 1272 AC-33 channels 2025-08-01
130 1301 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
130 1302 AC-32 channels 2025-08-01
132 1321 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
132 1322 AC-33 channels 2025-08-01
133 1331 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
133 1332 AC-33 channels 2025-08-01
133 1335 Teletext 2025-08-01
135 1351 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-08-01
135 1352 AC-32 channels 2025-08-01
136 1361 AVC 3.1, High 4:2:0 1280 720 1.778 25.000 FPS CBR Progressive 2025-08-01
136 1362 AC-31 channel
Front: C
48000 CBR 96000 2025-08-01

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X