Arabsat 6A (30.5°E) Repetidor -
49 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:26 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
Actualización: 2026-10-26 01:39:21
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) EncOdER) | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,3 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 7,3 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 100 | 0x0064 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NO | eng | 1 |
| 301 | 0x012D | PMT | PMT | 7,6 | NO | | 1 |
| 403 | 0x0193 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | NO | | 1 |
| 404 | 0x0194 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 5 203,0 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 499,2 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén