| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
560 | 483 | 4.97°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
11 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
11
|
11678.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-26 08:40:55
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 31,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 309,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 110 | PMT | PMT | 13,3 | NO | 3 | |
| 150 | PMT | PMT | 13,3 | NO | 4118 | |
| 151 | AVC video | Vidéo | 5 254,4 | SI | 4118 | |
| 152 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4118 |
| 153 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4118 |
| 154 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4118 |
| 155 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 11,7 | NO | fra | 4118 |
| 156 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | NO | fra | 4118 |
| 160 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4119 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 5 100,0 | SI | 3, 4119 | |
| 162 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 198,5 | SI | fre | 3, 4119 |
| 163 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 197,4 | SI | qad | 3, 4119 |
| 164 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 198,5 | SI | qaa | 3, 4119 |
| 165 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,1 | NO | fra | 3, 4119 |
| 166 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 3, 4119 |
| 200 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4129 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 5 254,4 | SI | 4129 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4129 |
| 203 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4129 |
| 204 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4129 |
| 205 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,0 | NO | fra | 4129 |
| 206 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4129 |
| 270 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4136 | |
| 271 | AVC video | Vidéo | 5 257,0 | SI | 4136 | |
| 272 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4136 |
| 273 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4136 |
| 274 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4136 |
| 275 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,6 | NO | fra | 4136 |
| 276 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4136 |
| 280 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4137 | |
| 281 | AVC video | Vidéo | 5 257,0 | SI | 4137 | |
| 282 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | SI | fre | 4137 |
| 283 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4137 |
| 284 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | SI | qaa | 4137 |
| 285 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,9 | NO | fra | 4137 |
| 286 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4137 |
| 920 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4098 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 253,9 | SI | 4098 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 201,1 | SI | fre | 4098 |
| 923 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,1 | SI | qad | 4098 |
| 924 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,1 | SI | qaa | 4098 |
| 925 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,0 | NO | fra | 4098 |
| 926 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4098 |
| 940 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4100 | |
| 941 | AVC video | Vidéo | 5 354,7 | SI | 4100 | |
| 942 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4100 |
| 943 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4100 |
| 944 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4100 |
| 945 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,0 | NO | fra | 4100 |
| 946 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4100 |
| 960 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4102 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 5 254,4 | SI | 4102 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | SI | fre | 4102 |
| 963 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4102 |
| 964 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4102 |
| 965 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,0 | NO | fra | 4102 |
| 966 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,2 | NO | fra | 4102 |
| 1910 | PMT | PMT | 4,8 | NO | 801 | |
| 1911 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,7 | NO | 801 | |
| 1917 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 801 | |
| 1921 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 845,9 | NO | 804 | |
| 1940 | PMT | PMT | 4,8 | NO | 804 | |
| 1947 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 804 | |
| 6002 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4098 | |
| 6004 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4100 | |
| 6006 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4102 | |
| 6022 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4118 | |
| 6023 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,7 | NO | 4119 | |
| 6033 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4129 | |
| 6040 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4136 | |
| 6041 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4137 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 49,9 | NO | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,9 | NO | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | NO | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 3,7 | NO | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 50,4 | NO | ||
| 7752 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4118 | |
| 7755 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4118 | |
| 7756 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4118 | |
| 7757 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4118 | |
| 7759 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4118 | |
| 7762 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 3, 4119 | |
| 7765 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 3, 4119 | |
| 7766 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 3, 4119 | |
| 7767 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 3, 4119 | |
| 7769 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 3, 4119 | |
| 7802 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4129 | |
| 7805 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4129 | |
| 7806 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4129 | |
| 7807 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4129 | |
| 7809 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4129 | |
| 7922 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4098 | |
| 7925 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4098 | |
| 7926 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4098 | |
| 7927 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4098 | |
| 7929 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4098 | |
| 7942 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4100 | |
| 7945 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 4100 | |
| 7946 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 4100 | |
| 7947 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4100 | |
| 7949 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 4100 | |
| 7962 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4102 | |
| 7965 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4102 | |
| 7966 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4102 | |
| 7967 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4102 | |
| 7969 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4102 | |
| 8042 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4136 | |
| 8045 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4136 | |
| 8046 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4136 | |
| 8047 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4136 | |
| 8049 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4136 | |
| 8052 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 8,0 | NO | 4137 | |
| 8055 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 4137 | |
| 8056 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 4137 | |
| 8057 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | NO | 4137 | |
| 8059 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 4137 | |
| 8184 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 5,3 | NO | 3, 801 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 238,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





