Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Repetidor -
30 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualización: 2026-11-07 16:22:40
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,1 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,6 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,3 | NO | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 670,7 | NO | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NO | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NO | spa | 1 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-2 Audio (dut, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NO | dut | 1 |
| 37 | 0x0025 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NO | fra | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 183,4 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén