Eutelsat 16D (16.0°E) Repetidor F03
22 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualización: 2026-11-13 17:10:58
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Vislink) | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 7,6 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 7,3 | NO | | |
| 301 | 0x012D | PMT | PMT | 7,6 | NO | | 1 |
| 403 | 0x0193 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,0 | NO | | 1 |
| 404 | 0x0194 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 14 004,6 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | NO | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NO | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 202,7 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén