| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.13°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
12 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.30 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.80 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12676.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12690.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12691.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 5/6 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12695.80 H | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12726.00 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12734.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2731 | 5/11 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4167 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-11 01:17:09
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 160 690,6 | SI | ||
| 6 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NO | ||
| 173 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | NO | ||
| 412 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 421 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 471 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 633 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 842 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 899 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 1381 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | SI | ||
| 1429 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 1493 | Unreferenced | SI/PSI | 175 298,8 | SI | ||
| 2173 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 2272 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 2589 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 2684 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NO | ||
| 2862 | Unreferenced | SI/PSI | 87 649,4 | SI | ||
| 2962 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 3656 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 3754 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | SI | ||
| 3997 | Unreferenced | SI/PSI | 102 257,6 | SI | ||
| 4016 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 4281 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 4331 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 4501 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 4636 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 4803 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 5199 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 5365 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 5377 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 5437 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 5455 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 5461 | Unreferenced | SI/PSI | 409 030,5 | SI | ||
| 5462 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | SI | ||
| 5463 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | SI | ||
| 5465 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | SI | ||
| 5471 | Unreferenced | SI/PSI | 146 082,3 | SI | ||
| 5477 | Unreferenced | SI/PSI | 189 907,0 | SI | ||
| 5487 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 5525 | Unreferenced | SI/PSI | 175 298,8 | SI | ||
| 5589 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 5718 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | SI | ||
| 5725 | Unreferenced | SI/PSI | 365 205,8 | SI | ||
| 5974 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | SI | ||
| 6091 | Unreferenced | SI/PSI | 116 865,9 | SI | ||
| 6119 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 6269 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | SI | ||
| 6272 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | NO | ||
| 6489 | Unreferenced | SI/PSI | 87 649,4 | SI | ||
| 6517 | Unreferenced | SI/PSI | 160 690,6 | SI | ||
| 6826 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | SI | ||
| 7232 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 7358 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | SI | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | SI | ||
| 7509 | Unreferenced | SI/PSI | 204 515,3 | SI | ||
| 7548 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI | ||
| 7712 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NO | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 204 515,3 | SI | ||
| 7872 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NO | ||
| 7983 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | SI | ||
| 7994 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | SI | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | NO | ||
| 8095 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | SI |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





