| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
1 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11420.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-07-26 20:35:46
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 214,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NO | ||
| 114 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 4718 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 4719 | |
| 116 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 4720 | |
| 117 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 4721 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4789 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4790 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4791 | |
| 146 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4792 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4793 | |
| 148 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4794 | |
| 149 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4795 | |
| 150 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 4796 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 4721 | |
| 2424 | DSM-CC U-N | Autre | 256,1 | NO | 4792 | |
| 2442 | DSM-CC U-N | Autre | 80,0 | NO | 4794 | |
| 2444 | DSM-CC U-N | Autre | 128,0 | NO | 4789 | |
| 2447 | DSM-CC U-N | Autre | 511,8 | NO | 4790 | |
| 2449 | DSM-CC U-N | Autre | 512,1 | NO | 4791 | |
| 2455 | DSM-CC U-N | Autre | 511,8 | NO | 4795 | |
| 2461 | DSM-CC U-N | Autre | 59,2 | NO | 4793 | |
| 2462 | DSM-CC U-N | Autre | 40,5 | NO | 4796 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 36,1 | NO | ||
| 4100 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 163,1 | NO | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 147,4 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,7 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 9,2 | NO | ||
| 4118 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NO | ||
| 4119 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NO | ||
| 4137 | Viaccess EMM for SOID 459280 (0x070210) | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 4144 | Viaccess EMM for SOID 329744 (0x050810) | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 4145 | Viaccess EMM for SOID 393744 (0x060210) | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 5119 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 499,9 | SI | 4718 | |
| 5120 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,5 | SI | deu | 4718 |
| 5375 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 499,9 | SI | 4719 | |
| 5376 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,2 | SI | deu | 4719 |
| 5631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 499,9 | SI | 4720 | |
| 5632 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,2 | SI | deu | 4720 |
| 5637 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NO | 4720 | |
| 5638 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,1 | NO | 4720 | |
| 5639 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | NO | 4720 | |
| 6595 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6596 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 4718 | |
| 6600 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6847 | Unreferenced | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 6849 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6850 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6851 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6852 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6854 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6855 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6856 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6858 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6860 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6862 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NO | 4718 | |
| 6885 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 4719 | |
| 6886 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6887 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6888 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4718 | |
| 6889 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6896 | Nagravision ECM | Autre | 12,6 | NO | 4719 | |
| 6897 | TVKey ECM | Autre | 12,6 | NO | 4718 | |
| 6901 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4719 | |
| 6903 | Nagravision ECM | Autre | 6,5 | NO | 4720 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 577,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





