| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.08° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.05° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
Filtering and display options
9 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-26 00:30:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 18,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 881,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 277,6 | NO | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 274,4 | NO | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 236,4 | NO | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 39,7 | NO | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 270,7 | NO | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | NO | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 276,6 | NO | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 277,1 | NO | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,9 | NO | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 2 427,2 | SI | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 416,2 | SI | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 338,7 | SI | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 415,1 | SI | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 8 691,9 | SI | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 414,0 | SI | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 959,6 | SI | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 417,2 | SI | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 386,0 | NO | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 303,5 | NO | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NO | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 735,0 | NO | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,9 | NO | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 185,0 | NO | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,3 | NO | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5311 | |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 128,9 | NO | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,8 | NO | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NO | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 103,6 | NO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 5,8 | NO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 99,4 | NO | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 168,7 | NO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 104,7 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 214,2 | NO | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NO | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NO | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NO | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NO | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NO | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NO | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NO | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NO | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NO | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,6 | NO | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NO | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NO | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NO | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NO | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | NO | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,3 | NO | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 351,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






