| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.59° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
10 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1N
10
|
12544.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-26 00:30:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 032,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,6 | NO | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,8 | NO | deu | 17501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,6 | NO | deu | 17502 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,1 | NO | deu | 17504 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | NO | deu | 17505 |
| 38 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 259,8 | NO | deu | 17506 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,4 | NO | deu | 17509 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17500 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17501 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17502 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17503 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17504 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17505 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17506 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 17507 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 17508 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 17509 | |
| 255 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 732,5 | NO | 17500, 17507, 17508 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,0 | NO | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 17500, 17507, 17508 | |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 263,4 | NO | 17501 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 17501 |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | deu | 17501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 17501 | |
| 767 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 105,6 | NO | 17502 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 17502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 17502 | |
| 1023 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 365,0 | NO | 17503 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | deu | 17503 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 17503 | |
| 1279 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 693,6 | NO | 17504 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | deu | 17504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NO | 17504 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 298,5 | NO | 17505 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 17505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 17505 | |
| 1791 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 041,6 | NO | 17506 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 17506 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NO | 17506 | |
| 2047 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,6 | NO | ||
| 2048 | Unreferenced | SI/PSI | 197,9 | NO | ||
| 2051 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 395,2 | NO | ||
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,6 | NO | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 197,9 | NO | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 395,5 | NO | ||
| 2559 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 500,1 | NO | 17509 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 17509 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 17509 | |
| 2567 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 17509 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 155,2 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






