 
    
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Todas las transmisiones
Filtering and display options
1 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-10-03 09:11 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC | 
|  | Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4114 | 154 nld | 2025-10-03 | 
Detailed transponder stream properties (12522.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
| 4064 | 90 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4065 | 564 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4101 | 91 | Teletext | 2025-10-11 | ||||||
| 4101 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-11 | |||||
| 4101 | 501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-11 | ||
| 4102 | 142 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4102 | 143 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4102 | 602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4105 | 145 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4105 | 245 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4105 | 505 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4109 | 147 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4109 | 607 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4114 | 154 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4115 | 155 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4115 | 615 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4122 | 162 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4123 | 163 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4124 | 94 | DVB Subtitle | 2025-10-11 | ||||||
| 4124 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4124 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
| 4124 | 624 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4126 | 166 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-11 | |||||
| 4126 | 626 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-11 | ||
| 4127 | 167 | AAC | 2025-10-11 | ||||||
| 4127 | 168 | AAC | 2025-10-11 | ||||||
| 4127 | 627 | HEVC | N/A | N/A | 2025-10-11 | ||||
| 4159 | 159 | MPEG Audio | 2025-10-11 | ||||||
Leyenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
 
      Mostra en pantalla una captura de imagén
 
      3D
 
      Vídeos en Directo


