Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 130 | 66.05°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 14:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3876.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14300 3/4 |
CVR News English | En abierto | 1 | 301 tel | 2021-12-17 + | ||
CVR Spiritual OM | En abierto | 2 | 302 tel | 2021-12-17 + | ||
Pear TV | En abierto | 3 | 303 tel | 2022-10-30 + | ||
Unique TV (India) | En abierto | 4 | 304 | 2022-12-15 + | ||
Mahaa News | En abierto | 5 | 305 | 2024-09-03 + | ||
Mahaa Max | En abierto | 6 | 306 | 2024-09-20 + | ||
Nireekshana TV | En abierto | 7 | 307 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 16 | En abierto | 8 | 308 | 2024-06-15 | ||
Pasand TV | En abierto | 9 | 309 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 10 | En abierto | 10 | 310 3100 |
2021-12-17 | ||
Da News | En abierto | 11 | 311 | 2024-06-15 + | ||
Hornbill TV | En abierto | 12 | 312 | 2022-01-28 + | ||
INDIASIGN TEST 11 | En abierto | 13 | 313 | 2021-12-17 | ||
Mathimugam Tholaikatchi | En abierto | 14 | 314 | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 12 | En abierto | 15 | 315 tel 3150 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 13 | En abierto | 16 | 316 hin | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 2 | En abierto | 17 | 317 tel | 2021-12-17 | ||
TV 45 | En abierto | 18 | 318 | 2023-05-27 + | ||
INDIASIGN TEST 14 | En abierto | 19 | 319 289 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 4 | En abierto | 20 | 320 | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 17 | En abierto | 21 | 321 | 2022-10-14 |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3894.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13840 5/6 |
HMTV | En abierto | 1 | 301 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 5 | En abierto | 2 | 302 | 2021-08-13 | ||
Aradana TV | En abierto | 3 | 303 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 9 | En abierto | 4 | 304 | 2020-12-31 | ||
T News | En abierto | 5 | 305 hin | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 8 | En abierto | 6 | 306 | 2020-08-29 | ||
MBC TV | En abierto | 7 | 307 | 2018-10-10 + | ||
Calvary TV | En abierto | 8 | 308 hin | 2012-03-13 + | ||
Prarthana Bhawan TV | En abierto | 9 | 309 eng | 2012-03-13 + | ||
7 S Music | En abierto | 10 | 310 hin | 2021-12-19 + | ||
Andhra Jyoti | En abierto | 11 | 311 | 2018-10-10 + | ||
Mojo TV | En abierto | 12 | 312 | 2021-10-02 + | ||
V6 News | En abierto | 13 | 313 tel | 2012-03-13 + | ||
CVR News | En abierto | 14 | 314 | 2018-10-10 + | ||
Mercy TV India | En abierto | 15 | 315 | 2020-02-27 + | ||
Orange Bangla | En abierto | 16 | 316 ben | 2024-08-26 + | ||
CVR Health | En abierto | 17 | 317 | 2018-10-10 + | ||
I News | En abierto | 18 | 318 | 2018-10-10 + | ||
10 TV India | En abierto | 19 | 319 | 2018-11-04 + | ||
INDIASIGN TEST 18 | En abierto | 20 | 320 | 2024-08-18 | ||
INDIASIGN TEST 7 | En abierto | 21 | 321 | 2024-08-18 |
Detailed transponder stream properties (3894.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
2 | 202 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
3 | 203 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
4 | 204 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
4 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
5 | 205 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-08 | ||||
5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
6 | 206 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
7 | 207 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
8 | 208 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-08 | ||||
8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
9 | 209 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
9 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
10 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-08 | ||||
10 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
11 | 211 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
11 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
12 | 212 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
12 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
13 | 213 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
13 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
14 | 214 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
14 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
15 | 215 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
15 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
16 | 216 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-08 | ||||
16 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
17 | 217 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
17 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
18 | 218 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
18 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
19 | 219 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
19 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
20 | 220 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
20 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 | |||||
21 | 221 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-08 | ||
21 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1474 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |