Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.35°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.21°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 373 | 210 | 19.21°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:34 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.2°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.17°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1M | 10714.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-27) |
Detailed transponder stream properties (10714.25 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
33 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-11-07 | ||
33 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
35 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
35 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
38 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
38 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
39 | 1279 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
39 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2047 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2025 |