Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.23°E | 0.59° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.96°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.96°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 07:47 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 132 | 66 | 25.76°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-31 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 13Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Jordan TV | En abierto | 1802 | 2202 ara | 2024-07-10 + | ||
Adan TV | En abierto | 1803 | 1004 ara | 2024-12-12 + | ||
Hadramout Channel | En abierto | 1804 | 1301 ara | 2024-12-12 + | ||
Yemen TV | En abierto | 1805 | 4391 | 2024-12-11 + | ||
RTD Djibouti | En abierto | 1833 | 2233 fra | 2023-12-18 + | ||
Télé Liban | En abierto | 1835 | 2235 ara | 2023-12-18 + | ||
RT Arabic | En abierto | 1843 | 2227 ara | 2023-12-18 + | ||
Russia Today | En abierto | 1850 | 2255 eng | 2023-12-18 + | ||
Amman FM | En abierto | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | ||
Jordan Radio Foreign | En abierto | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R1 | En abierto | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R2 | En abierto | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R3 | En abierto | 1839 | 2245 | 2023-12-18 |
Detailed transponder stream properties (12054.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1802 | 2102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-31 | ||
1802 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1803 | 1003 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-31 | ||
1803 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1804 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-31 | ||
1804 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1805 | 4390 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-31 | ||
1805 | 4391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1812 | 2212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1816 | 2216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1833 | 2123 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-31 | ||
1833 | 2233 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1835 | 2125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-31 | ||
1835 | 2235 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1837 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-31 | |||||
1838 | 2243 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-31 | |||||
1839 | 2245 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-31 | |||||
1843 | 2127 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-31 | ||
1843 | 2227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 | |||||
1850 | 2140 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-31 | ||
1850 | 2255 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1700 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2025 |