 
    
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Todas las transmisiones
Filtering and display options
12 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-07-16 17:47 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC | 
|  | Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | 
| 28.2°E | Astra 2E  12 | 11758.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Sports Box Office HD | VideoGuard | 1035 | 644 nar 645  eng | 2023-09-01 + | |
|  | TNT Sports Box Office HD | VideoGuard | 1036 | 640  eng | 2023-07-24 + | |
|  | TNT Sports Box Office 2 HD | VideoGuard | 1097 | 643  eng | 2023-07-31 + | |
|  | Utsav Gold HD | VideoGuard | 4032 | 662  eng | 2021-11-05 + | |
|  | Sky Sports Golf HD | VideoGuard | 4207 | 647 nar 646  eng 2311  eng 2312  eng | 2023-05-18 + | |
|  | Sky Sports Golf HD | VideoGuard | 4234 | 647 nar 646  eng 2311  eng 2312  eng | 2023-06-01 + | |
|  | Sky Documentaries HD | VideoGuard | 5136 | 642 nar 641  eng | 2021-11-05 + | |
|  | Sky Crime HD | VideoGuard | 5214 | 649 nar 648  eng | 2023-05-10 + | |
|  | Sky Showcase HD | VideoGuard | 5278 | 652 nar 650  eng | 2025-07-16 + | |
|  | Cúla4 HD | VideoGuard | 5861 | 654  wel | 2023-09-07 + | |
| HDTest2 | VideoGuard | 6048 | 651  eng | 2024-07-13 | ||
|  | Channel 4 HD | VideoGuard | 6250 | 656 nar 655  eng | 2024-02-01 + | 
Detailed transponder stream properties (11758.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
| 4032 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 4234 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 5136 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 5214 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 5278 | 518 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 5861 | 522 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 6250 | 523 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | 
Leyenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
 
      Mostra en pantalla una captura de imagén
 
      3D
 
      Vídeos en Directo


