Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | En abierto | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | En abierto | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | En abierto | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | En abierto | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | En abierto | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | En abierto | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
En abierto | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | En abierto | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | En abierto | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | En abierto | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | En abierto | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | En abierto | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | En abierto | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | En abierto | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | En abierto | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | En abierto | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | En abierto | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | En abierto | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | En abierto | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | En abierto | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | En abierto | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | En abierto | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | En abierto | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | En abierto | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | En abierto | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | En abierto | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | En abierto | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | En abierto | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | En abierto | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | En abierto | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | En abierto | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | En abierto | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | En abierto | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | En abierto | 4012 | 2024-07-28 | |||
PREMIO TIME | En abierto | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | En abierto | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | En abierto | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | En abierto | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
En abierto | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | En abierto | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | En abierto | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | En abierto | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | En abierto | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | En abierto | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | En abierto | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | En abierto | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | En abierto | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | En abierto | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | En abierto | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | En abierto | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
En abierto | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | En abierto | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | En abierto | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | En abierto | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | En abierto | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | En abierto | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | En abierto | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | En abierto | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | En abierto | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | En abierto | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | En abierto | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | En abierto | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | En abierto | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | En abierto | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | En abierto | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | En abierto | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | En abierto | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 111 | 35500 None |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-12) |
Detailed transponder stream properties (12585.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
751 | 1530 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
751 | 1531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
752 | 620 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
752 | 621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3001 | 3011 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3001 | 3012 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3002 | 3021 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3002 | 3022 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3005 | 3051 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3005 | 3052 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3006 | 3061 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3006 | 3062 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3104 | 3081 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3104 | 3082 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3107 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3107 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3203 | 3031 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3203 | 3032 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3207 | 3041 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3207 | 3042 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4002 | 412 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4002 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4003 | 422 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4003 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4004 | 432 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.832 | 2024-11-21 | ||
4004 | 433 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4010 | 492 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4010 | 493 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4014 | 522 | AVC 2.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1948 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |