Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | ![]() |
36581 | ![]() |
![]() |
700 | 211 | 23.49°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-01-30 19:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
23.5°E | ![]() |
12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 2/3 | ![]() |
![]() |
Net 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21020 | 102 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
één HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21025 | 103 ned 113 mul |
2021-01-02 + | |
![]() |
NPO 1 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21029 | 99![]() |
2022-06-16 + | |
![]() |
Canvas HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21030 | 104 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
Veronica HD Nights |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21035 | 105 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
Disney XD Netherlands HD Daytime |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21035 | 105 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
NPO 3 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21040 | 106![]() |
2021-01-02 + | |
![]() |
24 Kitchen | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21055 | 125 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
Omrop Fryslân | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21069 | 269 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Drenthe | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21071 | 271 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
TV Gelderland | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21072 | 272 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Oost | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21074 | 274 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Noord | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21093 | 293 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
Omroep Brabant Televisie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21096 | 296 ned | 2018-02-07 + | |
![]() |
Nickelodeon Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21108 | 108 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
Comedy Central Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21109 | 109 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
Paramount Network Nederland | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21131 | 121 ned | 2022-12-30 + | |
![]() |
MTV Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21132 | 112 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
TV Oranje![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21138 | 138 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
BBC First | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21168 | 268 eng | 2021-01-01 + | |
![]() |
BNR Nieuwsradio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
20177 | 137 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
100% NL | En abierto | 21075 | 135 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio1 | En abierto | 21080 | 140 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21081 | 141 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO 3FM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21082 | 142 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO KLASSIEK | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21083 | 143 ned | 2023-01-11 | |
![]() |
NPO Radio5 | En abierto | 21084 | 144 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio 10 | En abierto | 21085 | 145 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio Gelderland | En abierto | 21086 | 146 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio Oost | En abierto | 21087 | 147 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio 538 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21088 | 148 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
SLAM! | En abierto | 21090 | 150 ned | 2018-01-23 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
20177 | BNR Nieuwsradio | 137 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21020 | NET5 HD | 34 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21020 | NET5 HD | 102 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21020 | NET5 HD | 514 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21025 | een HD | 35 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21025 | een HD | 103 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21025 | een HD | 515 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21029 | NPO1 HD | 40 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21029 | NPO1 HD | 99 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-31 | ||||
21029 | NPO1 HD | 119 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21029 | NPO1 HD | 519 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21030 | Canvas HD | 36 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21030 | Canvas HD | 104 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21030 | Canvas HD | 516 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 37 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 37 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 105 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 105 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 517 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 517 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21040 | NPO3 HD | 38 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21040 | NPO3 HD | 106 | AC-3 | 3 channels | 2023-01-31 | ||||
21040 | NPO3 HD | 126 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21040 | NPO3 HD | 518 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21055 | 24Kitchen | 41 | DVB Subtitle | 2023-01-31 | |||||
21055 | 24Kitchen | 125 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21055 | 24Kitchen | 525 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 90 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 269 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 569 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21071 | TV Drenthe | 91 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21071 | TV Drenthe | 271 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21071 | TV Drenthe | 571 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21072 | TV Gelderland | 92 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21072 | TV Gelderland | 272 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21072 | TV Gelderland | 572 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21074 | TV Oost | 94 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21074 | TV Oost | 274 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21074 | TV Oost | 574 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21075 | 100% NL | 135 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21080 | NPO Radio1 | 140 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21081 | NPO Radio2 | 141 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21082 | NPO 3FM | 142 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21083 | NPO KLASSIEK | 143 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21084 | NPO Radio5 | 144 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21085 | Radio 10 | 145 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21086 | Radio Gelderland | 146 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21087 | Radio Oost | 147 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21088 | Radio 538 | 148 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21090 | SLAM! | 150 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-01-31 | ||||
21093 | TV Noord | 293 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21093 | TV Noord | 593 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21096 | Omroep Brabant Televisie | 96 | Teletext | 2023-01-31 | |||||
21096 | Omroep Brabant Televisie | 296 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21096 | Omroep Brabant Televisie | 596 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21108 | Nickelodeon | 108 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21108 | Nickelodeon | 508 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21109 | Comedy Central NL | 109 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21109 | Comedy Central NL | 509 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21131 | Paramount Network | 121 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21131 | Paramount Network | 531 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21132 | MTV NL | 112 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21132 | MTV NL | 532 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21138 | TV Oranje | 138 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21138 | TV Oranje | 538 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 | |||
21168 | BBC First | 268 | MPEG Audio | 2023-01-31 | |||||
21168 | BBC First | 568 | AVC | N/A | N/A | 2023-01-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
144 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2023 |