Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.26°E | 0.34° | 0.40° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | 1.04° | 1.24° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 438 | 405 | 26.04°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-04 23:07 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:34 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 151 | 88 | 25.85°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-05 03:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 6 | 4116.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-16) |
26.0°E | Badr 6 | 11823.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-03-08) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1072 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |