Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | En abierto | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | En abierto | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | En abierto | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | En abierto | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | En abierto | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | En abierto | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | En abierto | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | En abierto | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | En abierto | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | En abierto | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | En abierto | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | En abierto | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | En abierto | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | En abierto | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | En abierto | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | En abierto | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | En abierto | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | En abierto | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | En abierto | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | En abierto | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | En abierto | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
FRANCE BLEU 107.1 | En abierto | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | En abierto | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | En abierto | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | En abierto | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | En abierto | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | En abierto | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | En abierto | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | En abierto | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | En abierto | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | En abierto | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | En abierto | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | En abierto | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | En abierto | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | En abierto | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | En abierto | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | En abierto | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | En abierto | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | En abierto | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | En abierto | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | En abierto | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | En abierto | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | En abierto | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | En abierto | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | En abierto | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | En abierto | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | En abierto | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | En abierto | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | En abierto | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | En abierto | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | En abierto | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | En abierto | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | En abierto | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | En abierto | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | En abierto | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | En abierto | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | En abierto | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | En abierto | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | En abierto | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | En abierto | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | En abierto | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | En abierto | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | En abierto | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | En abierto | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | En abierto | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | En abierto | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | En abierto | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | En abierto | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | En abierto | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | En abierto | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | En abierto | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | En abierto | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | En abierto | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | En abierto | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | En abierto | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | En abierto | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | En abierto | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | En abierto | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | En abierto | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | En abierto | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | En abierto | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | En abierto | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | En abierto | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | En abierto | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | En abierto | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | En abierto | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | En abierto | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | En abierto | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | En abierto | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | En abierto | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | En abierto | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | En abierto | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | En abierto | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | En abierto | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | En abierto | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | En abierto | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | En abierto | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | En abierto | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | En abierto | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | En abierto | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | En abierto | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | En abierto | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | En abierto | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | En abierto | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | En abierto | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | En abierto | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | En abierto | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | En abierto | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | En abierto | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | En abierto | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | En abierto | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | En abierto | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | En abierto | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | En abierto | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | En abierto | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | En abierto | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | En abierto | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | En abierto | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | En abierto | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | En abierto | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | En abierto | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | En abierto | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | En abierto | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | En abierto | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | En abierto | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | En abierto | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | En abierto | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | En abierto | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | En abierto | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | En abierto | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | En abierto | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | En abierto | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | En abierto | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | En abierto | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | En abierto | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | En abierto | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | En abierto | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | En abierto | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | En abierto | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | En abierto | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | En abierto | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | En abierto | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | En abierto | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | En abierto | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | En abierto | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | En abierto | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | En abierto | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | En abierto | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | En abierto | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | En abierto | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | En abierto | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | En abierto | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | En abierto | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | En abierto | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | En abierto | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | En abierto | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | En abierto | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | En abierto | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | En abierto | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | En abierto | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | En abierto | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | En abierto | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | En abierto | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | En abierto | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | En abierto | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | En abierto | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | En abierto | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | En abierto | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | En abierto | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | En abierto | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | En abierto | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | En abierto | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | En abierto | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | En abierto | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | En abierto | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Rai Radio MF1 Roma | En abierto | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | En abierto | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | En abierto | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | En abierto | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | En abierto | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | En abierto | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | En abierto | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | En abierto | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | En abierto | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | En abierto | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | En abierto | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | En abierto | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | En abierto | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | En abierto | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | En abierto | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | En abierto | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | En abierto | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | En abierto | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | En abierto | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | En abierto | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | En abierto | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | En abierto | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | En abierto | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | En abierto | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | En abierto | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | En abierto | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | En abierto | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | En abierto | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | En abierto | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio2 BZ | En abierto | 111 | 411 ita | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1425 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |