Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0°E | Arabsat 5C | 37810 | 59 | 59 | 20.01°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-27 10:22 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
20.0°E | 6Arabsat 5C | 3747.00 | L | DVB-S | QPSK | 4270 3/4 |
EBRU TV | En abierto | 103 | 1033 aac eng | 2024-12-27 + | ||
REJO MEDIA | En abierto | 103 | 33 aac | 2024-12-26 | ||
Shabelle TV | En abierto | 104 | 1043 aac som | 2024-12-26 + | ||
STN | En abierto | 105 | 38 aac som | 2024-12-26 + | ||
REJO SPORTS | En abierto | 107 | 43 aac | 2024-12-26 | ||
EBRU-FM | En abierto | 106 | 41 aac | 2024-12-26 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3769.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 31000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) |
20.0°E | Arabsat 5C | 3818.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1600 8/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) |
20.0°E | Arabsat 5C | 3830.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-27) |
20.0°E | 11Arabsat 5C | 3866.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1150 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
HITRADIO CI | En abierto | 1000 | 101 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO RCA | En abierto | 2000 | 201 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO CONGO BRAZZA | En abierto | 3000 | 301 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO GABON | En abierto | 4000 | 401 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TOGO | En abierto | 5000 | 501 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TCHAD | En abierto | 6000 | 601 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURUNDI | En abierto | 7000 | 701 fra | 2024-07-07 | ||
AZAWAN MA | En abierto | 8000 | 801 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURKINA | En abierto | 9000 | 901 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO MAROC | En abierto | 10000 | 1001 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO NIGER_TCHAD | En abierto | 12000 | 1201 fra | 2024-12-27 |
20.0°E | 15Arabsat 5C | 3884.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Zad TV | En abierto | 10 | 4072 ara | 2024-11-15 + | ||
ERI TV | En abierto | 5052 | 5644 | 2024-08-06 + | ||
Al Ekhbaria | En abierto | 5064 | 460 ara | 2024-08-06 + | ||
Saudi Sport 2 | En abierto | 5065 | 461 ara | 2024-08-06 + | ||
Test | En abierto | 5066 | 462 | 2024-08-06 | ||
El Mouritaniya TV | En abierto | 5075 | 4114 aac ara | 2024-08-06 + | ||
Canal Algérie | En abierto | 5080 | 1202 ara | 2024-08-06 + | ||
Al Maghribia | En abierto | 5645 | 5645 ara | 2024-08-06 + | ||
ERI R2 | En abierto | 2 | 421 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R1 | En abierto | 3 | 420 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R3 | En abierto | 6 | 422 | 2024-08-06 | ||
ERI R4 | En abierto | 7 | 423 | 2024-08-06 | ||
Coran Radio | En abierto | 5068 | 464 aac | 2024-08-06 | ||
Mauritania Radio | En abierto | 5077 | 41 aac | 2024-08-06 | ||
Ifrikiya FM | En abierto | 5646 | 740 fra | 2024-08-06 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3914.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 8000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-12-26) |
20.0°E | 24Arabsat 5C | 3934.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Southern Sudan TV | En abierto | 3002 | 3032 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman TV | En abierto | 3004 | 3034 | 2021-08-01 + | ||
Kuwait TV | En abierto | 3005 | 3035 | 2021-08-01 + | ||
Saudi TV | En abierto | 3008 | 3038 ara | 2021-08-01 + | ||
Sharjah TV | En abierto | 3010 | 3073 | 2021-08-01 + | ||
Quran TV | En abierto | 3011 | 3131 ara | 2021-08-01 + | ||
Sudan TV | En abierto | 3051 | 3081 | 2021-08-01 + | ||
Saudi Sunnah HD | En abierto | 3111 | 3231 | 2022-07-12 + | ||
Libya Al Watan | En abierto | 3518 | 3047 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman - Holy Quran | En abierto | 3007 | 3037 ara | 2021-08-01 | ||
Al Bayan Radio | En abierto | 3012 | 3042 | 2021-08-01 | ||
Nedaa Al-Islam | En abierto | 3412 | 413 ara | 2021-08-01 | ||
Program One | En abierto | 3504 | 3534 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Quran | En abierto | 3505 | 3535 ara | 2022-02-18 | ||
Sudan Radio | En abierto | 3506 | 3536 ara | 2021-08-01 | ||
Saudi Radio-2 | En abierto | 3507 | 3537 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Umdurman Holy Quran | En abierto | 3509 | 3539 ara | 2021-08-01 | ||
Oman radio | En abierto | 3510 | 3540 ara | 2021-08-01 | ||
Sharjah FM | En abierto | 3512 | 3542 ara | 2021-08-01 | ||
European Progrm | En abierto | 3514 | 3544 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R1 | En abierto | 3515 | 3635 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R2 | En abierto | 3516 | 3636 ara | 2021-08-01 | ||
Oman Radio FM | En abierto | 3517 | 3040 ara | 2021-08-01 | ||
SSBC Radio | En abierto | 3530 | 2217 amh | 2022-12-26 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3964.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-30) |
20.0°E | Arabsat 5C | 4004.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4069.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 3800 1/2 |
Southern Sudan TV | En abierto | 1 | 256 ara | 2024-07-08 + |
20.0°E | Arabsat 5C | 4104.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16585 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4193.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1262 2/3 |
Vision 4 | En abierto | 1 | 257 fra | 2024-07-07 + |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4194.00 | L | DVB-S | QPSK | 400 3/4 |
EYE RADIO | En abierto | 1000 | 101 ara | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1769 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |