Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.48°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.21°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-28 11:37 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.21°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-28 11:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | En abierto | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | En abierto | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | En abierto | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | En abierto | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | En abierto | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | En abierto | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | En abierto | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | En abierto | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | En abierto | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | En abierto | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | En abierto | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | En abierto | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | En abierto | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | En abierto | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1669 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |