 
    
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.46° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Todas las transmisiones
Filtering and display options
7 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-07-28 20:55 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC | 
|  | Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 10890.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Test1 | Irdeto 2 VideoGuard | 10101 | 412 ara 413 eng 414  ara | 2025-07-28 | ||
| Test2 | Irdeto 2 VideoGuard | 10102 | 422 ara 423 eng 424  ara | 2025-07-28 | ||
| Test3 | Irdeto 2 VideoGuard | 10103 | 432 ara 433 eng 434  ara | 2025-07-28 | ||
| Test4 | Irdeto 2 VideoGuard | 10104 | 442 ara 443 eng 444  ara | 2025-07-28 | ||
| Test5 | Irdeto 2 VideoGuard | 10105 | 2025-07-28 | |||
| Test6 | En abierto | 10106 | 2025-07-28 | |||
| Test7 | Irdeto 2 VideoGuard | 10107 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2025-07-28 | 
Detailed transponder stream properties (10890.00 V)
Leyenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
 
      Mostra en pantalla una captura de imagén
 
      3D
 
      Vídeos en Directo


