Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 357 | 319 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | En abierto | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | En abierto | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | En abierto | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | En abierto | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | En abierto | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | En abierto | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | En abierto | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | En abierto | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | En abierto | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | En abierto | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | En abierto | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | En abierto | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | En abierto | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | En abierto | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | En abierto | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | En abierto | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | En abierto | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | En abierto | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | En abierto | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | En abierto | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | En abierto | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | En abierto | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | En abierto | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | En abierto | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | En abierto | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | En abierto | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | En abierto | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | En abierto | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | En abierto | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | En abierto | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | En abierto | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | En abierto | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | En abierto | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | En abierto | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | En abierto | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | En abierto | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | En abierto | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | En abierto | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | En abierto | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | En abierto | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | En abierto | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | En abierto | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | En abierto | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | En abierto | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | En abierto | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | En abierto | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | En abierto | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | En abierto | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | En abierto | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | En abierto | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | En abierto | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | En abierto | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | En abierto | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | En abierto | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | En abierto | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | En abierto | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | En abierto | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | En abierto | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | En abierto | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | En abierto | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | En abierto | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | En abierto | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | En abierto | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | En abierto | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | En abierto | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | En abierto | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | En abierto | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | En abierto | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | En abierto | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | En abierto | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | En abierto | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | En abierto | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | En abierto | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | En abierto | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Detailed transponder stream properties (3986.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 256 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
1 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1400 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |