 
    
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.76°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.27°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
Todas las transmisiones
Filtering and display options
27 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-09-16 15:34 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC | 
|  | Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | 
| 0.8°W | Thor 6  27 | 12111.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|   | TV8.SK | En abierto | 31302 | 1111 slk | 2024-03-05 + | |
|  | Lala TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31303 | 1211 cze 1212 slk | 2024-04-09 + | |
|  | CS Film | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31304 | 1311 cze | 2024-04-09 + | |
|  | Markiza International | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31305 | 1411 slk | 2024-04-09 + | |
|   | TA3 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31306 | 1511 slk | 2024-04-09 + | |
|  | Prima COOL | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31307 | 1611 cze | 2024-04-09 + | |
|  | Prima Love | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31308 | 1711 cze | 2024-04-09 + | |
|  | CNN Prima News HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31309 | 1811 cze | 2024-04-09 + | |
|  | Film + | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31311 | 2011 hun 2012 eng | 2024-04-09 + | |
|  | Vixen HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31312 | 2111 eng | 2024-04-09 + | |
|  | Senzi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31314 | 2311 slk | 2024-04-09 + | |
|  | Slager Original | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31315 | 2411 cze | 2024-06-11 + | |
|  | TV Lux | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31316 | 2511 slk | 2024-04-09 + | |
| Filmbox Stars CZ | Conax Irdeto 2 | 31317 | 2611 cze | 2024-04-09 | ||
|  | Direct One HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31319 | 2811 hun | 2024-01-09 + | |
|  | DocuBox | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31320 | 2911 eng | 2024-01-09 + | |
|  | EroXXX HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31321 | 3011 eng | 2024-01-09 + | |
|  | Fightbox | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31322 | 3111 eng | 2024-01-09 + | |
|  | JimJam EMEA | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31323 | 3211 hun 3212 cze 3213 eng 3214 rom 3215 slk | 2024-04-06 + | |
| Senzi (SVT) | Nagravision 3 | 31325 | 2311 slk | 2024-06-21 | ||
|  | Filmbox Stars | Nagravision 3 | 31326 | 2611 cze | 2023-11-29 + | |
| JimJam (SVT) | Nagravision 3 | 31327 | 3211 hun 3212 cze 3213 eng 3214 rom 3215 slk | 2024-02-07 | ||
|  | Mezzo | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31329 | 3811 fra | 2024-02-15 + | |
|  | National Geographic HD Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31331 | 4011 eng 4012 hun | 2025-05-13 + | |
|  | Sport 1 HD Czech | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31332 | 4111 cze 4112 slk | 2025-08-18 + | |
|  | Sport 2 HD Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31333 | 4211 hun | 2025-06-12 + | |
|  | Antena 1 HD | Conax Nagravision 3 | 31334 | 4310 rom | 2025-09-16 + | 
Detailed transponder stream properties (12111.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
| 31302 | 1101 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 31302 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 31303 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31303 | 1211 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31303 | 1212 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31304 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31304 | 1311 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31305 | 1401 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31305 | 1411 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31306 | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31306 | 1511 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31307 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31307 | 1611 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31308 | 1701 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31308 | 1711 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31308 | 1731 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 31309 | 1801 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31309 | 1811 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31311 | 2001 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31311 | 2011 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31311 | 2012 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31312 | 2101 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31312 | 2111 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31314 | 2301 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31314 | 2311 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31315 | 2401 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31315 | 2411 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31316 | 2501 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31316 | 2511 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31317 | 2601 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31317 | 2611 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31319 | 2801 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31319 | 2811 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31320 | 2901 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31320 | 2911 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31320 | 2931 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 31321 | 3001 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31321 | 3011 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31322 | 3101 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31322 | 3111 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31323 | 3201 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31323 | 3211 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31323 | 3212 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31323 | 3213 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31323 | 3214 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31323 | 3215 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31329 | 3801 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31329 | 3811 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31331 | 4001 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31331 | 4011 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31331 | 4012 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31332 | 4101 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31332 | 4111 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31332 | 4112 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31333 | 4201 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31333 | 4211 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 31334 | 4301 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 31334 | 4310 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
Leyenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
 
      Mostra en pantalla una captura de imagén
 
      3D
 
      Vídeos en Directo


