 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Repetidor A7
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Repetidor A7
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.96°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Todas las transmisiones
Filtering and display options
7 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-04-21 11:54 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC | 
|  | Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 10853.44 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Iraq Educational | En abierto | 701 | 7012 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Kids Educational | En abierto | 702 | 7022 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Average | En abierto | 703 | 7032 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Professional | En abierto | 704 | 7042 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Shared | En abierto | 705 | 7052 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Literacy | En abierto | 706 | 7062 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq The Distinguished Ones | En abierto | 707 | 7072 ara | 2025-04-21 + | 
Detailed transponder stream properties (10853.44 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
| 701 | 7011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 701 | 7012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 702 | 7021 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 702 | 7022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 703 | 7031 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 703 | 7032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 704 | 7041 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 704 | 7042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 705 | 7051 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 705 | 7052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 706 | 7061 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 706 | 7062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 707 | 7071 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 707 | 7072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Leyenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
 
      Mostra en pantalla una captura de imagén
 
      3D
 
      Vídeos en Directo

