Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 9Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
KAMEME FM | En abierto | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | En abierto | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | En abierto | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | En abierto | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | En abierto | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | En abierto | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | En abierto | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | En abierto | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
SPICE FM | En abierto | 582 | 2582 | 2024-11-10 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RayPower_FM | En abierto | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | En abierto | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RAYPOWER ABUJA | En abierto | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 4039.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 3/4 |
RADIO LOME | En abierto | 3 | 52 fra | 2023-08-14 | ||
RADIO KARA | En abierto | 4 | 53 fra | 2023-08-14 |
10.0°E | 32Eutelsat 10B | 11221.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 30000 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
61 BFBS Ops | En abierto | 8021 | 421 eng | 2023-07-19 | ||
62 BFBS Cyprus | En abierto | 8022 | 422 eng | 2023-07-19 | ||
67 BFBS UK Bases | En abierto | 8023 | 423 eng | 2023-07-19 | ||
52 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8024 | 424 eng | 2023-07-19 | ||
65 BFBS Germany | En abierto | 8025 | 425 eng | 2023-07-19 | ||
75 BFBS Best of British | En abierto | 8026 | 426 eng | 2023-07-19 | ||
53 BFBS UK National | En abierto | 8027 | 427 eng | 2023-07-19 | ||
92 (Contribution) | Irdeto 2 | 8028 | 428 | 2023-07-19 | ||
63 BFBS East | Irdeto 2 | 8029 | 429 | 2023-07-19 | ||
66 BFBS N.Ireland | En abierto | 8030 | 430 eng | 2024-03-22 | ||
51 BFBS Radio | En abierto | 8031 | 431 eng | 2023-07-19 | ||
71 BFBS Beats | En abierto | 8032 | 432 eng | 2023-07-19 | ||
69 BFBS Gurkha Radio | En abierto | 8033 | 433 | 2023-07-19 | ||
72 BFBS Edge | En abierto | 8034 | 434 eng | 2024-03-22 | ||
73 BFBS Rewind | En abierto | 8035 | 435 eng | 2023-07-19 | ||
74 BFBS Samishran | En abierto | 8037 | 437 | 2024-03-22 | ||
82 World Service | Irdeto 2 | 8040 | 440 eng | 2023-07-19 | ||
83 Fun kids | En abierto | 8041 | 441 eng | 2023-07-19 | ||
84 Talk Sport | Irdeto 2 | 8042 | 442 eng | 2024-03-19 | ||
85 BFBS Blandford | En abierto | 8043 | 443 | 2023-07-19 | ||
86 BFBS Scotland | En abierto | 8044 | 444 eng | 2023-07-19 | ||
87 BFBS BZN | En abierto | 8045 | 445 | 2023-07-19 | ||
91 Gibraltar | En abierto | 8047 | 447 eng | 2023-07-19 | ||
68 BFBS Gurkha East | En abierto | 8048 | 448 | 2023-07-19 | ||
1 Aldershot | En abierto | 8501 | 501 aac | 2023-07-19 | ||
2 Brize Norton | En abierto | 8502 | 502 aac | 2023-07-19 | ||
3 Bulford | En abierto | 8503 | 503 aac | 2023-07-19 | ||
4 Catterick | En abierto | 8504 | 504 aac | 2023-07-19 | ||
5 Colchester | En abierto | 8505 | 505 aac | 2023-07-19 | ||
6 Blandford | En abierto | 8506 | 506 aac eng | 2023-07-19 | ||
7 Holywood | En abierto | 8507 | 507 aac | 2023-07-19 | ||
Program 8 | En abierto | 8508 | 508 aac | 2023-07-19 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12506.80 | H | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
En abierto | 1 | 769 | 2023-08-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1309 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |