Hispasat 1C (82.8°W) Repetidor 44

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización

Todas las transmisiones

Filtering and display options

1 repuesta(s) - Todos satélites - Últimas actualizaciones: CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

82.8°W Hispasat 1C 11861.80H44EuropeDVB-S2QPSK29900 5/6Via Digital, 38.0 Mbps 492
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2013-03-12)

Detailed transponder stream properties (11861.80 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
1 32 Teletext Subtitle 2013-11-19
1 80 MPEG Audio 2013-11-19
1 81 MPEG Audio 2013-11-19
1 82 MPEG Audio 2013-11-19
1 160 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
2 56 Teletext Subtitle 2013-11-19
2 112 MPEG Audio 2013-11-19
2 113 MPEG Audio 2013-11-19
2 168 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
23 65 Teletext Subtitle 2013-11-19
23 124 MPEG Audio 2013-11-19
23 125 MPEG Audio 2013-11-19
23 171 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
34 88 MPEG Audio 2013-11-19
34 89 MPEG Audio 2013-11-19
34 162 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
37 116 MPEG Audio 2013-11-19
37 117 MPEG Audio 2013-11-19
37 169 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
45 53 Teletext Subtitle 2013-11-19
45 108 MPEG Audio 2013-11-19
45 109 MPEG Audio 2013-11-19
45 167 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
56 96 MPEG Audio 2013-11-19
56 164 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
60 120 MPEG Audio 2013-11-19
60 170 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
70 41 Teletext Subtitle 2013-11-19
70 92 MPEG Audio 2013-11-19
70 93 MPEG Audio 2013-11-19
70 163 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
80 100 MPEG Audio 2013-11-19
80 165 MPEG Video N/A N/A 2013-11-19
87 173 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Interlaced 2013-11-19
87 262 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
87 2001 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
364 256 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
364 257 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
364 258 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
364 259 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19
364 260 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2013-11-19

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X