Hot Bird 13G (13.0°E) Repetidor 120

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
13.0°E Hot Bird 13F 54048 665 205 13.03°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-09 14:42
13.0°E Hot Bird 13G 54225 783 389 12.98°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-06-10 08:21

Todas las transmisiones

Canales en abierto

Filtering and display options

1 repuesta(s) - Canales en abierto - Clasificación por frecuenciaCanales en abierto - - Últimas actualizaciones: 2023-05-31 23:29 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

13.0°E Hot Bird 13G 1 10911.00V120EuropeDVB-S28PSK27500 3/4PolsatBox, 61.3 Mb/s 31812000
B Polsat Box En abierto 15950           2023-05-31

Detailed transponder stream properties (10911.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
15901 257 AVC N/A N/A 2026-06-10
15901 513 MPEG Audio 2026-06-10
15901 545 MPEG Audio 2026-06-10
15902 258 AVC N/A N/A 2026-06-10
15902 514 MPEG Audio 2026-06-10
15903 203 AVC N/A N/A 2026-06-10
15903 303 MPEG Audio 2026-06-10
15903 403 MPEG Audio 2026-06-10
15903 503 Teletext Subtitle 2026-06-10
15905 205 AVC N/A N/A 2026-06-10
15905 305 MPEG Audio 2026-06-10
15905 405 MPEG Audio 2026-06-10
15905 505 Teletext Subtitle 2026-06-10
15906 262 AVC N/A N/A 2026-06-10
15906 518 MPEG Audio 2026-06-10
15907 263 AVC N/A N/A 2026-06-10
15907 519 MPEG Audio 2026-06-10
15908 265 AVC N/A N/A 2026-06-10
15908 521 MPEG Audio 2026-06-10
15908 522 MPEG Audio 2026-06-10
15911 211 AVC N/A N/A 2026-06-10
15911 311 MPEG Audio 2026-06-10
15911 511 MPEG Audio 2026-06-10
15911 811 Teletext Subtitle 2026-06-10
15912 212 AVC N/A N/A 2026-06-10
15912 312 MPEG Audio 2026-06-10
15912 412 MPEG Audio 2026-06-10
15912 812 Teletext Subtitle 2026-06-10
15915 277 AVC N/A N/A 2026-06-10
15915 477 MPEG Audio 2026-06-10
15915 533 MPEG Audio 2026-06-10
15916 278 AVC N/A N/A 2026-06-10
15916 478 MPEG Audio 2026-06-10
15916 534 MPEG Audio 2026-06-10
15916 815 Teletext Subtitle 2026-06-10
15920 2080 AVC N/A N/A 2026-06-10
15920 2336 MPEG Audio 2026-06-10
15934 260 AVC N/A N/A 2026-06-10
15934 516 MPEG Audio 2026-06-10
15934 532 MPEG Audio 2026-06-10
15934 2026 DVB Subtitle 2026-06-10
15934 2027 DVB Subtitle 2026-06-10
15934 2028 DVB Subtitle 2026-06-10
15934 2029 Teletext Subtitle 2026-06-10
15940 272 AVC N/A N/A 2026-06-10
15940 528 MPEG Audio 2026-06-10
15940 784 MPEG Audio 2026-06-10
15940 1030 DVB Subtitle 2026-06-10

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X