Astra 1P (19.2°E) Repetidor 46

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
19.2°E Astra 1M 33436 11 0 19.41°E 0.25° 0.28° N/A N/A 2026-04-30 23:20
19.2°E Astra 1N 37775 355 209 19.25°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-06-04 19:03
19.2°E Astra 1P 60086 644 287 19.21°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-06-09 16:47

Todas las transmisiones

Canales en abierto

Filtering and display options

1 repuesta(s) - Canales en abierto - Clasificación por frecuenciaCanales en abierto - - Últimas actualizaciones: 2025-01-17 23:11 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

19.2°E Astra 1P 1 11156.00V46EuropeDVB-SQPSK22000 5/6ASTRA 1, 33.8 Mb/s 11046

Canal Sur Andalucia

España Locales Movistar+ En abierto 30505 166 104 esp  1029  5166    2025-01-17 +

Detailed transponder stream properties (11156.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
30505 104 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
30505 166 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-06-10
30506 92 MPEG Audio 2026-06-10
30506 163 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30507 59 Teletext Subtitle 2026-06-10
30507 116 MPEG Audio 2026-06-10
30507 117 MPEG Audio 2026-06-10
30507 169 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30508 35 Teletext 2026-06-10
30508 84 MPEG Audio 2026-06-10
30508 161 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30509 88 MPEG Audio 2026-06-10
30509 89 MPEG Audio 2026-06-10
30509 162 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30510 108 MPEG Audio 2026-06-10
30510 109 MPEG Audio 2026-06-10
30510 167 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30511 100 MPEG Audio 2026-06-10
30511 101 MPEG Audio 2026-06-10
30511 165 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30512 62 Teletext Subtitle 2026-06-10
30512 120 MPEG Audio 2026-06-10
30512 121 MPEG Audio 2026-06-10
30512 170 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30513 124 MPEG Audio 2026-06-10
30513 171 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30514 96 MPEG Audio 2026-06-10
30514 97 MPEG Audio 2026-06-10
30514 164 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30516 112 MPEG Audio 2026-06-10
30516 113 MPEG Audio 2026-06-10
30516 114 MPEG Audio 2026-06-10
30516 115 MPEG Audio 2026-06-10
30516 118 MPEG Audio 2026-06-10
30516 119 MPEG Audio 2026-06-10
30516 168 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30518 32 Teletext Subtitle 2026-06-10
30518 80 MPEG Audio 2026-06-10
30518 160 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30520 71 Teletext Subtitle 2026-06-10
30520 132 MPEG Audio 2026-06-10
30520 173 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10
30521 128 MPEG Audio 2026-06-10
30521 129 MPEG Audio 2026-06-10
30521 130 MPEG Audio 2026-06-10
30521 131 MPEG Audio 2026-06-10
30521 172 MPEG Video N/A N/A 2026-06-10

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X