Hot Bird 13F (13.0°E) Repetidor 129

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
13.0°E Hot Bird 13F 54048 666 206 13.02°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 16:06
13.0°E Hot Bird 13G 54225 779 385 13°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2026-06-09 00:31

Todas las transmisiones

Canales en abierto

Filtering and display options

2 repuesta(s) - Canales en abierto - Clasificación por frecuenciaCanales en abierto - - Últimas actualizaciones: 2025-05-03 17:04 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

13.0°E Hot Bird 13F 2 11095.49H129WideDVB-S28PSK30000 2/3Kabelio, 59.4 Mb/s 31812900
Kabelio Infokanal Suiza Cartelera KABELIO.CH En abierto 136 1361 1362 ger  136  1361    2024-06-23 +
Kabelio SPARE KABELIO.CH En abierto 139     139  8191    2025-05-03

Detailed transponder stream properties (11095.49 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
100 1001 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
100 1002 AC-32 channels 2026-06-09
101 1011 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
101 1012 AC-32 channels 2026-06-09
102 1021 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
102 1022 AC-32 channels 2026-06-09
103 1031 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
103 1032 AC-32 channels 2026-06-09
104 1041 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
104 1042 AC-32 channels 2026-06-09
105 1051 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
105 1052 AC-32 channels 2026-06-09
107 1071 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
107 1072 AC-32 channels 2026-06-09
108 1081 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
108 1082 AC-32 channels 2026-06-09
109 1091 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
110 1101 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
111 1111 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
112 1121 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
113 1131 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
114 1141 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
115 1151 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
116 1161 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
117 1171 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-09
118 1181 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
127 1271 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
130 1301 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
132 1321 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
133 1331 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09
135 1351 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-06-09

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X