Hot Bird 13G (13.0°E) Repetidor 65

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
13.0°E Hot Bird 13G 54225 784 390 13.02°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-10 23:51
13.0°E Hot Bird 13F 54048 665 205 13.01°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-06-09 14:42

Todas las transmisiones

Canales en abierto

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties (12015.30 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
3 1131 AVC N/A N/A 2026-06-11
3 1132 MPEG Audio 2026-06-11
3 1133 MPEG Audio 2026-06-11
3 1134 MPEG Audio 2026-06-11
3 1138 MPEG Audio 2026-06-11
3 1139 Teletext 2026-06-11
3 1140 MPEG Audio 2026-06-11
9 1191 AVC N/A N/A 2026-06-11
9 1192 MPEG Audio 2026-06-11
9 1193 MPEG Audio 2026-06-11
9 1194 MPEG Audio 2026-06-11
9 1199 Teletext Subtitle 2026-06-11
13 2131 AVC N/A N/A 2026-06-11
13 2132 MPEG Audio 2026-06-11
13 2133 MPEG Audio 2026-06-11
13 2139 Teletext Subtitle 2026-06-11
14 2141 AVC N/A N/A 2026-06-11
14 2142 MPEG Audio 2026-06-11
14 2143 MPEG Audio 2026-06-11
14 2144 MPEG Audio 2026-06-11
14 2145 MPEG Audio 2026-06-11
14 2146 MPEG Audio 2026-06-11
14 2147 MPEG Audio 2026-06-11
14 2149 Teletext 2026-06-11
15 2151 AVC N/A N/A 2026-06-11
15 2152 MPEG Audio 2026-06-11
15 2153 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-11
15 2159 Teletext Subtitle 2026-06-11
16 2161 AVC N/A N/A 2026-06-11
16 2162 MPEG Audio 2026-06-11
16 2163 MPEG Audio 2026-06-11
16 2164 MPEG Audio 2026-06-11
16 2169 Teletext Subtitle 2026-06-11
32 2121 AVC N/A N/A 2026-06-11
32 2122 MPEG Audio 2026-06-11
32 2123 MPEG Audio 2026-06-11
32 2124 MPEG Audio 2026-06-11
32 2129 Teletext Subtitle 2026-06-11
63 4056 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-06-11
63 4057 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-11
64 4058 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-06-11
64 4059 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-11
65 4060 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-06-11
65 4061 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-11
66 4062 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-06-11
66 4063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-11

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X