Informe de recepción
Esta función permite de mostrar en pantalla en esta mapa los diametros de antena que permiten una recepción correcta para un Beam,
a partir de tus indicaciones. Tus comentarios acerca de la recepción están disponibles abajo del mapa.
Para enviar su informe de recepción, debes definir tu posición geográfica y tu diametro de antena en tu Perfíl
| 2013-05-03 19:38:43 | adil2400 (-,80cm) ?
36nord/7est
|
| 2013-05-03 19:36:08 | adil2400 (-,80cm) ? Mandat du site Guelma 36 nord 7 est Guelma Algérie
|
| 2013-05-03 19:34:54 | adil2400 (-,80cm) ? Je ne peux pas avec une bonne réception interruption fréquences horizontales 11137 22000
Et la fréquence horizontale 11054 22000 à Oiseau de lune Atlatnik 2
Mandat du site Guelma 63 nord 7 est Guelma Algérie
|
| 2008-04-11 18:41:25 | fawazco (-,60cm) ? أحدث الترددات
|
| 2008-03-07 18:52:39 | odellp (35N-34E,80cm) 65% signal in Protaras Cyprus
|
| 2007-01-29 19:10:21 | mojarfr (37N-3.7W,120cm) ? si
|
| 2007-01-29 19:09:55 | mojarfr (37N-3.7W,120cm) ?
|
| 2006-08-24 00:49:09 | mbortola (-,0cm) ? no signal
|
| 2006-08-20 06:49:34 | mbortola (-,0cm) ? je ne recois plus les images des dom sauf le signal (3727h/29950
|
| 2005-11-26 22:32:55 | mbortola (-,0cm) ? no signal at all
|
| 2005-11-03 10:12:13 | mbortola (-,0cm) ?
|
| 2005-09-30 16:33:10 | mbortola (-,0cm) ? Very good signal with 80cm and 0.3db LNB
|
| 2005-08-03 11:54:32 | Chezzdevil (42.5N-2.4E,135cm) Very good reception +94 50 TV on DB7000 with 0.3 LNB
|
| 2005-03-27 19:05:16 | ronaldo (51.8N-0.2W,110cm) syria @ 100%. ORT @ 80% on fortec.
|
| 2004-12-23 14:46:57 | HappyZGZ (41.4N-0.5W,120cm) MESSAGE TO -->> 38.7N-9.2W, 205cm, please get in touch with me happyfranz@yahoo.co.uk. Thank You.
|
| 2004-10-26 13:25:27 | g1sbn (53.5N-1.3W,90cm) Reception stable with little disturbance although stretching the TM5500adci's capabilities. 0.3 dB LNB
|
| 2004-07-24 12:12:02 | 29.9E/40.3N 82c (40.3N-29.9E,82cm)
|
| 2003-09-29 15:16:31 | manuelr (44.5N-0.4W,80cm) Ok pour moi
|
| 2003-08-09 18:58:33 | Jacques (45.4N-4.6E,60cm) Très bonne réception d'Euronews
|
| 2003-04-09 23:24:40 | stduf (50.5N-2.3E,75cm) good reception
|
| 2003-03-09 23:59:44 | Stafford,UK (52.8N-2W,90cm)
|
| 2003-01-31 17:56:08 | dxn (38.7N-9.2W,205cm) No signal at all
|
| 2002-12-06 17:24:19 | Duncan Mac Leod (50.3N-2.1E,82cm) trés bon signal
|
| 2002-12-06 17:22:09 | Duncan Mac Leod (50.3N-2.1E,82cm) Trés bon signal
|
| 2002-10-06 18:05:22 | xp555 (49.4N-6.1E,80cm)
|

65% signal in Protaras Cyprus